2025/2 yerleştirmesi
Diyarbakır TUS Taban Puanları 2025/2
Diyarbakır, 2025/2 döneminde 24 branşta 128 kontenjan açtı ve 116 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,16 ile 75,45 arasındaydı.
3,45 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 128
- Yerleşen
- 116
- Branş
- 24
- En yüksek taban
- 75,45
- En iyi başarı sırası
- 302
2025/2 kontenjanları
34 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
34 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan branşlar
24 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 75,45 | 75,45 | 302 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 74,20 | 74,20 | 438 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 72,40 | 72,40 | 807 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 72,35 | 72,35 | 734 |
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 70,54 | 70,54 | 1.171 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 69,11 | 69,11 | 1.583 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2 | 2 | 69,06 | 69,06 | 1.599 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 68,35 | 68,35 | 1.846 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 68,33 | 68,33 | 1.863 |
| Histoloji ve Embriyoloji | 1 | 1 | 68,14 | 68,14 | 2.081 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 67,62 | 66,37 | 2.143 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 66,70 | 66,70 | 2.539 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6 | 6 | 63,65 | 60,54 | 4.211 |
| Halk Sağlığı | 1 | 1 | 62,51 | 62,51 | 4.868 |
| Kardiyoloji | 6 | 6 | 58,05 | 56,11 | 8.413 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 56,00 | 56,00 | 10.465 |
| İç Hastalıkları | 11 | 11 | 54,40 | 50,06 | 12.331 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 54,05 | 54,05 | 12.783 |
| Aile Hekimliği | 32 | 32 | 53,35 | 50,20 | 13.742 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 4 | 52,57 | 49,66 | 14.879 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 12 | 12 | 49,80 | 47,63 | 19.500 |
| Genel Cerrahi | 7 | 6 | 47,16 | 47,16 | 24.569 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 16 | 8 | – | – | – |
| Acil Tıp | 8 | 5 | – | – | – |
2025/2 döneminde Diyarbakır ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 60 | 52 | 75,45 | 49,80 | 302 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68 | 64 | 70,54 | 47,16 | 1.171 |
Diyarbakır ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.