2026/1 yerleştirmesi
Bolu TUS Taban Puanları 2026/1
Bolu, 2026/1 döneminde 25 branşta 113 kontenjan açtı ve 100 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,37 ile 70,61 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,64 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 113
- Yerleşen
- 100
- Branş
- 25
- En yüksek taban
- 70,61
- En iyi başarı sırası
- 702
2026/1 kontenjanları
25 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
25 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde açılan branşlar
25 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6 | 6 | 70,61 | 70,61 | 702 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 68,67 | 68,67 | 1.293 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8 | 8 | 68,44 | 68,44 | 1.388 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4 | 4 | 67,45 | 67,45 | 1.799 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 66,71 | 66,71 | 2.133 |
| Nükleer Tıp | 2 | 2 | 66,54 | 66,54 | 2.213 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 66,20 | 66,20 | 2.186 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 65,42 | 65,42 | 2.554 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 65,34 | 65,34 | 2.785 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 64,84 | 64,84 | 3.037 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 63,98 | 63,98 | 3.495 |
| Üroloji | 2 | 2 | 63,00 | 63,00 | 4.080 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 61,66 | 61,66 | 5.005 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 53,92 | 53,92 | 12.114 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 53,68 | 53,68 | 12.426 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 50,46 | 50,46 | 17.193 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5 | 5 | 50,32 | 50,32 | 17.403 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 49,60 | 49,60 | 18.734 |
| Göğüs Hastalıkları | 6 | 6 | 48,53 | 48,53 | 20.660 |
| Göğüs Cerrahisi | 3 | 3 | 47,68 | 47,68 | 22.202 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 47,37 | 47,37 | 22.736 |
| İç Hastalıkları | 7 | 3 | – | – | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 2 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 5 | 3 | – | – | – |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | – | – | – |
2026/1 döneminde Bolu ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 109 | 96 | 70,61 | 47,37 | 702 |
| Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 67,45 | 67,45 | 1.799 |
Bolu ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.