2020/2 yerleştirmesi
Erzurum KPSS Taban Puanları 2020/2
Erzurum ilinde 2020/2 döneminde 12 kurum, 13 farklı ünvanda toplam 39 kadro açtı. Taban puanlar 67,03 ile 96,16 arasında.
11,08 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 26
- Toplam kontenjan
- 39
- En düşük taban
- 67,03
- En yüksek taban
- 96,16
- Kurum sayısı
- 12
2020/2 kadroları
26 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
26 kayıt eşleşti.
2020/2 döneminde açılan ünvanlar
13 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 10 | 90,14 | 95,38 |
| Memur | 10 | 78,21 | 91,78 |
| Tekniker | 5 | 84,81 | 87,98 |
| Apron Memuru | 2 | 88,53 | 88,53 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 2 | 88,26 | 88,26 |
| Teşkil Memuru | 2 | 80,25 | 80,25 |
| ARFF Memuru | 2 | 79,89 | 79,89 |
| Stajyer AIM Memuru | 1 | 96,16 | 96,16 |
| Avukat | 1 | 93,40 | 93,40 |
| Şehir Plancısı | 1 | 89,49 | 89,49 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 88,34 | 88,34 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 87,79 | 87,79 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 67,03 | 67,03 |
2020/2 döneminde Erzurum iline kadro açan kurumlar
12 kayıt eşleşti.
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 12 | 84,81 | 95,38 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 7 | 79,89 | 96,16 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 4 | 78,45 | 80,25 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 3 | 90,14 | 95,22 |
| İspir Belediye Başkanlığı | 3 | 67,03 | 89,49 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 86,77 | 86,77 |
| Ticaret Bakanlığı | 2 | 88,26 | 88,26 |
| Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | 1 | 91,78 | 91,78 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 87,79 | 87,79 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 87,23 | 87,23 |
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 1 | 86,51 | 86,51 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 1 | 79,82 | 79,82 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 29
- En düşük taban
- 67,03
- En yüksek taban
- 96,16
Ön Lisans
- Kontenjan
- 10
- En düşük taban
- 79,82
- En yüksek taban
- 88,34
Erzurum ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/2 yerleştirmesinde Erzurum iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.