2021/2 yerleştirmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2021/2
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2021/2 döneminde 5 farklı ünvanda 288 kadro açtı; toplam kontenjan 635. Taban puanlar 59,42 ile 95,77 arasında.
21,68 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 288
- Toplam kontenjan
- 635
- En düşük taban
- 59,42
- En yüksek taban
- 95,77
- İl sayısı
- 69
2021/2 kadroları
288 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
288 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Avukat | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 95,77 | 95,77 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 95,27 | 95,27 |
| Lisans | Avukat | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 94,90 | 94,90 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 94,82 | 94,82 |
| Lisans | Avukat | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 94,10 | 94,10 |
| Lisans | Avukat | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 93,77 | 95,91 |
| Lisans | Avukat | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 93,18 | 93,18 |
| Lisans | Avukat | Konya · Taşra | 2 | 2 | 93,16 | 93,85 |
| Lisans | Avukat | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 93,10 | 93,10 |
| Lisans | Avukat | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 92,97 | 92,97 |
| Lisans | Avukat | Kocaeli · Taşra | 2 | 2 | 92,90 | 92,98 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 92,71 | 92,71 |
| Lisans | Avukat | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 92,71 | 92,71 |
| Lisans | Avukat | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 92,59 | 92,59 |
| Lisans | Avukat | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 92,41 | 92,41 |
| Lisans | Avukat | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 92,40 | 92,40 |
| Lisans | Avukat | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 92,26 | 92,26 |
| Lisans | Avukat | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 91,99 | 91,99 |
| Lisans | Avukat | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 91,70 | 91,70 |
| Lisans | Avukat | Karaman · Taşra | 2 | 2 | 91,66 | 93,65 |
| Lisans | Avukat | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 91,64 | 91,64 |
| Lisans | Avukat | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 91,64 | 91,64 |
| Lisans | Avukat | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 91,53 | 91,53 |
| Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 91,39 | 92,28 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 91,35 | 91,35 |
| Lisans | Avukat | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 |
| Lisans | Avukat | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 91,25 | 91,25 |
| Lisans | Avukat | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 91,00 | 91,00 |
| Lisans | Avukat | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Lisans | Avukat | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 90,88 | 90,88 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 90,12 | 90,12 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 90,05 | 90,05 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,99 | 89,99 |
| Lisans | İcra Memuru | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 89,66 | 89,66 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 89,55 | 89,55 |
| Lisans | İcra Memuru | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 89,37 | 89,37 |
| Lisans | İcra Memuru | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 89,28 | 89,28 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 89,15 | 89,15 |
| Lisans | İcra Memuru | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 89,14 | 89,14 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 88,95 | 88,95 |
| Lisans | İcra Memuru | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 88,91 | 88,91 |
| Lisans | İcra Memuru | Amasya · Taşra | 2 | 2 | 88,80 | 89,27 |
| Lisans | İcra Memuru | Konya · Taşra | 2 | 2 | 88,58 | 90,24 |
| Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 88,53 | 89,11 |
| Lisans | İcra Memuru | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 88,51 | 88,51 |
| Lisans | İcra Memuru | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 88,40 | 88,40 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 88,18 | 88,18 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 88,17 | 88,17 |
| Lisans | İcra Memuru | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 88,17 | 88,70 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 87,92 | 87,92 |
| Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 87,91 | 89,68 |
| Lisans | İcra Memuru | Adana · Taşra | 2 | 2 | 87,81 | 89,01 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 87,80 | 87,80 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 87,80 | 87,80 |
| Lisans | İcra Memuru | Kayseri · Taşra | 2 | 2 | 87,78 | 88,50 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 87,78 | 87,78 |
| Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 87,77 | 87,91 |
| Lisans | İcra Memuru | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 87,73 | 87,73 |
| Lisans | İcra Memuru | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 87,58 | 87,58 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Muş · Taşra | 1 | 1 | 87,55 | 87,55 |
| Lisans | İcra Memuru | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 87,54 | 87,54 |
| Lisans | İcra Memuru | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 87,50 | 87,70 |
| Lisans | İcra Memuru | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 87,49 | 87,49 |
| Lisans | İcra Memuru | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 87,47 | 87,47 |
| Lisans | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 87,45 | 87,90 |
| Lisans | İcra Memuru | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 87,44 | 88,64 |
| Lisans | İcra Memuru | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 87,43 | 87,43 |
| Lisans | İcra Memuru | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 87,40 | 87,40 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 87,36 | 87,36 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 87,34 | 87,34 |
| Lisans | İcra Memuru | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 87,31 | 87,31 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 87,27 | 87,27 |
| Lisans | İcra Memuru | Aydın · Taşra | 2 | 2 | 87,26 | 87,34 |
| Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 2 | 2 | 87,16 | 88,40 |
| Lisans | İcra Memuru | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 87,12 | 87,12 |
| Lisans | İcra Memuru | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 87,07 | 87,07 |
| Lisans | İcra Memuru | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,06 | 87,06 |
| Lisans | İcra Memuru | Van · Taşra | 1 | 1 | 87,02 | 87,02 |
| Lisans | İcra Memuru | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 87,00 | 87,00 |
| Lisans | İcra Memuru | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 86,98 | 86,98 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 86,82 | 86,82 |
| Lisans | İcra Memuru | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 86,77 | 86,77 |
| Lisans | İcra Memuru | Edirne · Taşra | 2 | 2 | 86,76 | 87,35 |
| Lisans | İcra Memuru | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 86,75 | 86,75 |
| Lisans | İcra Memuru | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 86,75 | 86,83 |
| Lisans | İcra Memuru | Sakarya · Taşra | 3 | 3 | 86,72 | 86,74 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Van · Taşra | 1 | 1 | 86,64 | 86,64 |
| Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 86,52 | 86,52 |
| Lisans | İcra Memuru | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 86,51 | 86,51 |
| Lisans | İcra Memuru | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 86,50 | 86,50 |
| Lisans | İcra Memuru | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 86,47 | 86,47 |
| Lisans | İcra Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 86,44 | 88,91 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 86,43 | 86,43 |
| Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 86,42 | 86,82 |
| Lisans | İcra Memuru | Sinop · Taşra | 2 | 2 | 86,41 | 86,65 |
| Ön Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 86,37 | 86,37 |
| Lisans | İcra Memuru | Kırşehir · Taşra | 2 | 2 | 86,25 | 87,79 |
| Lisans | İcra Memuru | Bitlis · Taşra | 2 | 2 | 86,22 | 86,26 |
| Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 86,21 | 86,21 |
| Lisans | İcra Memuru | Kırklareli · Taşra | 2 | 2 | 86,11 | 86,28 |
| Lisans | İcra Memuru | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 86,11 | 86,11 |
| Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 86,09 | 86,09 |
| Lisans | İcra Memuru | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 86,07 | 86,07 |
| Lisans | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 86,01 | 86,01 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 85,98 | 87,15 |
| Lisans | İcra Memuru | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 85,91 | 85,91 |
| Lisans | İcra Memuru | Muş · Taşra | 1 | 1 | 85,89 | 85,89 |
| Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 85,89 | 85,89 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 85,88 | 85,88 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,87 | 85,87 |
| Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 85,86 | 85,86 |
| Lisans | İcra Memuru | Kars · Taşra | 1 | 1 | 85,82 | 85,82 |
| Lisans | İcra Memuru | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 85,79 | 85,79 |
| Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 85,66 | 85,66 |
| Lisans | Memur | Van · Taşra | 2 | 2 | 85,63 | 85,85 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,61 | 85,61 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 3 | 3 | 85,50 | 86,14 |
| Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 85,48 | 88,28 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 4 | 4 | 85,48 | 85,72 |
| Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 85,48 | 85,48 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 85,44 | 85,44 |
| Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 2 | 2 | 85,40 | 86,51 |
| Lisans | Memur | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 85,40 | 85,40 |
| Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 85,39 | 85,39 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 85,39 | 85,39 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 85,38 | 85,47 |
| Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 85,29 | 85,29 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 4 | 4 | 85,29 | 85,42 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,27 | 85,27 |
| Lisans | Memur | Kars · Taşra | 1 | 1 | 85,17 | 85,17 |
| Lisans | Memur | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 85,06 | 85,06 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 85,06 | 85,06 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 2 | 2 | 84,99 | 85,09 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 5 | 5 | 84,97 | 86,28 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 8 | 8 | 84,87 | 85,90 |
| Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 84,81 | 84,81 |
| Lisans | Memur | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 84,80 | 84,80 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 5 | 5 | 84,80 | 85,47 |
| Lisans | Memur | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 84,79 | 84,79 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 84,64 | 84,64 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 8 | 8 | 84,63 | 86,07 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 84,62 | 84,80 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 84,62 | 84,62 |
| Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 84,60 | 84,60 |
| Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 84,58 | 84,58 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 84,56 | 84,56 |
| Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 84,56 | 84,56 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 84,54 | 84,54 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 3 | 3 | 84,53 | 84,76 |
| Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 4 | 4 | 84,47 | 84,63 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 84,45 | 84,92 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 4 | 4 | 84,43 | 85,64 |
| Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 2 | 2 | 84,42 | 84,96 |
| Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 84,42 | 86,02 |
| Lisans | Memur | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 84,39 | 84,39 |
| Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 84,39 | 84,39 |
| Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 84,32 | 84,32 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 84,31 | 86,39 |
| Lisans | Memur | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 84,30 | 84,30 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 84,24 | 84,73 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 7 | 7 | 84,21 | 86,03 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 84,20 | 84,72 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 4 | 4 | 84,17 | 85,77 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 13 | 13 | 83,92 | 86,68 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 9 | 9 | 83,91 | 85,41 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 83,78 | 83,78 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 26 | 26 | 83,61 | 84,65 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 23 | 23 | 83,53 | 86,56 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 7 | 7 | 83,49 | 84,53 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 4 | 4 | 83,48 | 84,05 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 7 | 7 | 83,45 | 84,14 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 83,42 | 83,70 |
| Ön Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 83,40 | 83,40 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 83,39 | 85,54 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 83,36 | 84,81 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 83,18 | 83,30 |
| Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 83,18 | 83,18 |
| Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 83,15 | 83,15 |
| Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 83,09 | 83,09 |
| Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 83,02 | 83,02 |
| Lisans | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 82,72 | 82,72 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 82,70 | 83,30 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 82,55 | 82,55 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 3 | 3 | 82,54 | 83,53 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 82,35 | 82,35 |
| Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 82,19 | 82,19 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 82,14 | 82,96 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 82,11 | 83,78 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 82,06 | 83,26 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 82,03 | 82,96 |
| Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 2 | 2 | 81,95 | 83,14 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 7 | 7 | 81,94 | 84,33 |
| Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 81,85 | 81,85 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 81,81 | 82,16 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 4 | 4 | 81,75 | 82,11 |
288 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
2021/2 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Memur | 499 | 75,79 | 91,35 |
| İcra Memuru | 98 | 85,79 | 94,82 |
| Avukat | 35 | 90,88 | 95,77 |
| Mütercim | 2 | 59,42 | 59,42 |
| Grafiker | 1 | 75,19 | 75,19 |
2021/2 döneminde kadro açılan iller
69 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 215 | 75,79 | 91,39 |
| İzmir | 45 | 76,56 | 94,82 |
| Ankara | 36 | 59,42 | 95,27 |
| Bursa | 33 | 76,56 | 94,90 |
| Kocaeli | 25 | 77,29 | 92,90 |
| Sakarya | 17 | 76,79 | 93,10 |
| Antalya | 17 | 77,68 | 91,35 |
| Konya | 16 | 78,68 | 93,16 |
| Tekirdağ | 15 | 78,42 | 91,64 |
| Gaziantep | 13 | 79,80 | 92,41 |
| Manisa | 10 | 78,96 | 93,18 |
| Şanlıurfa | 10 | 79,06 | 92,59 |
| Balıkesir | 9 | 77,85 | 95,77 |
| Kayseri | 9 | 80,20 | 87,78 |
| Afyonkarahisar | 8 | 79,27 | 92,71 |
| Edirne | 7 | 77,34 | 87,80 |
| Hatay | 6 | 80,26 | 92,97 |
| Bilecik | 6 | 80,78 | 91,64 |
| Artvin | 6 | 77,01 | 91,25 |
| Denizli | 6 | 78,89 | 88,91 |
| Muğla | 6 | 79,19 | 87,47 |
| Van | 6 | 78,59 | 87,02 |
| Kırklareli | 6 | 77,01 | 86,82 |
| Çorum | 6 | 79,35 | 85,48 |
| Ağrı | 5 | 77,44 | 90,88 |
| Isparta | 5 | 79,19 | 89,15 |
| Samsun | 4 | 79,67 | 94,10 |
| Bitlis | 4 | 86,22 | 92,71 |
| Burdur | 4 | 80,36 | 91,70 |
| Erzincan | 4 | 78,20 | 91,28 |
| Gümüşhane | 4 | 77,21 | 91,00 |
| Adana | 4 | 81,07 | 87,81 |
| Kütahya | 4 | 80,98 | 87,43 |
| Sinop | 4 | 81,38 | 86,41 |
| Niğde | 3 | 80,33 | 92,26 |
| Aksaray | 3 | 83,40 | 87,54 |
| Rize | 3 | 81,01 | 86,01 |
| Kars | 3 | 76,26 | 85,82 |
| Zonguldak | 3 | 78,02 | 84,60 |
| Kırıkkale | 2 | 87,49 | 91,99 |
| Karaman | 2 | 91,66 | 91,66 |
| Nevşehir | 2 | 87,58 | 89,99 |
| Çanakkale | 2 | 87,06 | 89,55 |
| Amasya | 2 | 88,80 | 88,80 |
| Ordu | 2 | 87,36 | 88,51 |
| Tunceli | 2 | 86,07 | 88,18 |
| Düzce | 2 | 86,75 | 87,92 |
| Muş | 2 | 85,89 | 87,55 |
| Aydın | 2 | 87,26 | 87,26 |
| Yalova | 2 | 79,22 | 87,00 |
| Kırşehir | 2 | 86,25 | 86,25 |
| Kilis | 2 | 79,43 | 85,91 |
| Bolu | 2 | 79,12 | 85,40 |
| Giresun | 2 | 77,29 | 85,06 |
| Bingöl | 1 | 91,53 | 91,53 |
| Siirt | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Mersin | 1 | 89,66 | 89,66 |
| Diyarbakır | 1 | 89,37 | 89,37 |
| Tokat | 1 | 89,28 | 89,28 |
| Erzurum | 1 | 89,14 | 89,14 |
| Eskişehir | 1 | 88,40 | 88,40 |
| Yozgat | 1 | 87,73 | 87,73 |
| Malatya | 1 | 87,40 | 87,40 |
| Osmaniye | 1 | 87,12 | 87,12 |
| Bayburt | 1 | 86,11 | 86,11 |
| Batman | 1 | 80,27 | 80,27 |
| Çankırı | 1 | 79,93 | 79,93 |
| Ardahan | 1 | 79,28 | 79,28 |
| Kastamonu | 1 | 78,98 | 78,98 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 465
- En düşük taban
- 59,42
- En yüksek taban
- 95,77
Ön Lisans
- Kontenjan
- 170
- En düşük taban
- 75,79
- En yüksek taban
- 94,82
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.