KPSS kadroları
Bolu KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Bolu ilinde 14 kurum, 17 farklı ünvanda toplam 88 kadro açtı. Kadroların taban puanları 67,30 ile 99,14 arasında.
- Toplam kontenjan
- 88
- Kurum
- 14
- Ünvan
- 17
- En düşük taban
- 67,30
- En yüksek taban
- 99,14
Bütün kadrolar
73 kayıt, yeniden eskiye.
73 kayıt eşleşti.
Bolu ilinde açılan ünvanlar
17 kayıt eşleşti.
| Memur | 14 | 77,69 | 87,79 |
| Mühendis | 11 | 86,24 | 94,38 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 10 | 78,93 | 99,14 |
| Büro Personeli | 9 | 80,98 | 91,48 |
| Tekniker | 7 | 74,61 | 91,71 |
| Avukat | 7 | 87,54 | 96,65 |
| Bilgisayar İşletmeni | 7 | 67,30 | 88,55 |
| Destek Personeli | 4 | 75,02 | 95,43 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 70,39 | 91,06 |
| Şoför | 4 | 71,28 | 85,59 |
| Hizmetli | 3 | 84,90 | 85,79 |
| Mimar | 2 | 89,88 | 93,12 |
| Sağlık Teknikeri | 2 | 84,03 | 88,25 |
| Enformasyon Memuru | 1 | 90,39 | 90,39 |
| Teknisyen | 1 | 87,32 | 87,32 |
| Hazine Avukatı | 1 | 91,50 | 91,50 |
| Kütüphaneci | 1 | 83,80 | 83,80 |
Bolu ilinde alım yapan kurumlar
14 kayıt eşleşti.
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 18 | 21 | 74,50 | 95,43 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 17 | 17 | 73,98 | 99,14 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 8 | 13 | 75,02 | 96,65 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 9 | 9 | 70,39 | 92,86 |
| Bolu İl Özel İdaresi | 5 | 6 | 79,45 | 93,12 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 5 | 6 | 67,30 | 90,17 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2 | 4 | 89,02 | 89,88 |
| Ticaret Bakanlığı | 1 | 4 | 79,03 | 79,03 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 3 | 3 | 84,37 | 93,12 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1 | 1 | 90,39 | 90,39 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 87,34 | 87,34 |
| Taşkesti Belediye Başkanlığı | 1 | 1 | 92,63 | 92,63 |
| Sağlık Bakanlığı | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 1 | 91,50 | 91,50 |
Dönem dönem
Toplam 73 kadro kaydı.
Bir ilde açılan kadro sayısı o ilin nüfusuyla değil, oradaki kamu kurumlarının personel ihtiyacıyla ilgili. Kadro sayısı az olan illerde taban puanlar dönemden döneme çok oynayabilir.