2023/2 yerleştirmesi
Bolu KPSS Taban Puanları 2023/2
Bolu ilinde 2023/2 döneminde 5 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 8 kadro açtı. Taban puanlar 78,98 ile 91,12 arasında.
8,59 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 5
- Toplam kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 78,98
- En yüksek taban
- 91,12
- Kurum sayısı
- 5
2023/2 kadroları
5 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
5 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Bolu İl Özel İdaresi | Avukat | Bolu | 1 | 1 | 91,12 | 91,12 |
| Lisans | Sağlık Bakanlığı | Avukat | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 85,79 | 85,79 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Memur | Bolu · Taşra | 4 | 4 | 79,03 | 85,97 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 78,98 | 78,98 |
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Memur | 4 | 79,03 | 79,03 |
| Avukat | 2 | 90,86 | 91,12 |
| Hizmetli | 1 | 85,79 | 85,79 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 78,98 | 78,98 |
2023/2 döneminde Bolu iline kadro açan kurumlar
5 kayıt eşleşti.
| Ticaret Bakanlığı | 4 | 79,03 | 79,03 |
| Bolu İl Özel İdaresi | 1 | 91,12 | 91,12 |
| Sağlık Bakanlığı | 1 | 90,86 | 90,86 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 85,79 | 85,79 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 78,98 | 78,98 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 79,03
- En yüksek taban
- 91,12
Ön Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 78,98
- En yüksek taban
- 85,79
Bolu ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesinde Bolu iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.