2023/2 yerleştirmesi
Balıkesir KPSS Taban Puanları 2023/2
Balıkesir ilinde 2023/2 döneminde 11 kurum, 10 farklı ünvanda toplam 44 kadro açtı. Taban puanlar 64,89 ile 96,26 arasında.
14,11 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 22
- Toplam kontenjan
- 44
- En düşük taban
- 64,89
- En yüksek taban
- 96,26
- Kurum sayısı
- 11
2023/2 kadroları
22 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
22 kayıt eşleşti.
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
10 kayıt eşleşti.
| Memur | 21 | 77,53 | 83,13 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 9 | 76,00 | 80,90 |
| Mühendis | 4 | 81,29 | 96,26 |
| Tekniker | 4 | 79,21 | 79,21 |
| Avukat | 1 | 91,23 | 91,23 |
| Sağlık Memuru | 1 | 86,75 | 86,75 |
| Teknisyen | 1 | 84,70 | 84,70 |
| Muhasebeci | 1 | 77,69 | 77,69 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,29 | 71,29 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 64,89 | 64,89 |
2023/2 döneminde Balıkesir iline kadro açan kurumlar
11 kayıt eşleşti.
| Ticaret Bakanlığı | 12 | 79,53 | 80,98 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | 9 | 77,53 | 83,13 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 9 | 76,00 | 80,90 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 5 | 77,90 | 96,26 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 3 | 82,02 | 82,02 |
| Sağlık Bakanlığı | 1 | 91,23 | 91,23 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 1 | 86,75 | 86,75 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,70 | 84,70 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 77,69 | 77,69 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 71,29 | 71,29 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 64,89 | 64,89 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 20
- En düşük taban
- 64,89
- En yüksek taban
- 96,26
Ön Lisans
- Kontenjan
- 21
- En düşük taban
- 71,29
- En yüksek taban
- 86,75
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 79,79
- En yüksek taban
- 84,70
Balıkesir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesinde Balıkesir iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.