2026/1 yerleştirmesi · Samsun
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026/1
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2026/1 döneminde 25 branşta 36 kontenjan açtı ve 31 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,28 ile 74,51 arasındaydı.
0,38 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 36
- Yerleşen
- 31
- Branş
- 25
- En yüksek taban
- 74,51
- En iyi başarı sırası
- 154
2026/1 kontenjanları
28 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
28 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde açılan branşlar
25 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 74,51 | 74,51 | 154 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 73,30 | 73,30 | 274 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 71,48 | 71,48 | 531 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 71,19 | 71,19 | 583 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 71,00 | 71,00 | 616 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2 | 2 | 70,71 | 70,18 | 682 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 70,04 | 69,17 | 840 |
| Radyoloji | 1 | 1 | 67,81 | 67,81 | 1.646 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 67,50 | 67,50 | 1.775 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,12 | 66,12 | 2.387 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 65,17 | 65,17 | 2.868 |
| Radyasyon Onkolojisi | 1 | 1 | 64,94 | 64,94 | 2.982 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 64,22 | 64,22 | 3.382 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 63,83 | 63,83 | 3.582 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | 62,66 | 62,66 | 4.291 |
| Üroloji | 1 | 1 | 61,86 | 61,86 | 4.854 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 61,34 | 61,34 | 5.218 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 60,40 | 60,40 | 5.867 |
| İç Hastalıkları | 2 | 2 | 55,89 | 55,89 | 9.927 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 55,78 | 55,78 | 10.027 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 51,93 | 51,93 | 14.800 |
| Acil Tıp | 1 | 1 | 49,64 | 49,64 | 18.671 |
| Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 47,28 | 47,28 | 22.882 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 2 | 45,28 | 45,28 | 25.871 |
| Genel Cerrahi | 2 | 1 | – | – | – |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.