2025/2 yerleştirmesi · Samsun
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/2 döneminde 19 branşta 112 kontenjan açtı ve 111 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,32 ile 72,11 arasındaydı.
0,50 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 112
- Yerleşen
- 111
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 72,11
- En iyi başarı sırası
- 780
2025/2 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 72,11 | 780 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8 | 8 | 71,62 | 893 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 71,02 | 1.142 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 68,36 | 1.844 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 66,79 | 2.493 |
| Radyoloji | EAH | 6 | 6 | 66,24 | 2.739 |
| Üroloji | EAH | 4 | 4 | 63,29 | 4.404 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4 | 4 | 62,58 | 4.811 |
| Kardiyoloji | EAH | 3 | 3 | 60,56 | 6.270 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 59,45 | 7.151 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 56,86 | 9.563 |
| Nöroloji | EAH | 4 | 4 | 55,98 | 10.486 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 8 | 8 | 54,56 | 12.138 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 8 | 8 | 52,15 | 15.525 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 51,99 | 15.773 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 50,38 | 18.440 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 49,74 | 19.611 |
| Genel Cerrahi | EAH | 5 | 5 | 47,32 | 24.234 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 9 | veri yok | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 5 | 5 | 72,11 | 72,11 | 780 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8 | 8 | 71,62 | 71,62 | 893 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 71,02 | 71,02 | 1.142 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 68,36 | 68,36 | 1.844 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,79 | 66,79 | 2.493 |
| Radyoloji | 6 | 6 | 66,24 | 66,24 | 2.739 |
| Üroloji | 4 | 4 | 63,29 | 63,29 | 4.404 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 4 | 4 | 62,58 | 62,58 | 4.811 |
| Kardiyoloji | 3 | 3 | 60,56 | 60,56 | 6.270 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 59,45 | 59,45 | 7.151 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 56,86 | 56,86 | 9.563 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 55,98 | 55,98 | 10.486 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 8 | 8 | 54,56 | 54,56 | 12.138 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8 | 8 | 52,15 | 52,15 | 15.525 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 51,99 | 51,99 | 15.773 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | 50,38 | 50,38 | 18.440 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 49,74 | 49,74 | 19.611 |
| Genel Cerrahi | 5 | 5 | 47,32 | 47,32 | 24.234 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 9 | – | – | – |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.