2025/1 yerleştirmesi · Samsun
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 18 branşta 75 kontenjan açtı ve 75 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,62 ile 72,61 arasındaydı.
1,07 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 75
- Yerleşen
- 75
- Branş
- 18
- En yüksek taban
- 72,61
- En iyi başarı sırası
- 319
2025/1 kontenjanları
18 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
18 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 3 | 3 | 72,61 | 319 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 71,58 | 436 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 66,68 | 1.601 |
| Radyoloji | EAH | 4 | 4 | 64,78 | 2.363 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 64,10 | 2.681 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 4 | 4 | 63,11 | 3.204 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 63,06 | 3.225 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3 | 3 | 60,22 | 4.906 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 59,73 | 5.250 |
| Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 57,11 | 7.192 |
| Acil Tıp | EAH | 2 | 2 | 56,53 | 7.736 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 56,40 | 7.854 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 55,68 | 8.579 |
| Aile Hekimliği | EAH | 24 | 24 | 52,17 | 12.900 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 51,26 | 14.229 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 50,10 | 16.108 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 49,85 | 16.491 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 46,62 | 21.280 |
2025/1 döneminde açılan branşlar
18 kayıt eşleşti.
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3 | 3 | 72,61 | 72,61 | 319 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 71,58 | 71,58 | 436 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 66,68 | 66,68 | 1.601 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 64,78 | 64,78 | 2.363 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 64,10 | 64,10 | 2.681 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 4 | 4 | 63,11 | 63,11 | 3.204 |
| Üroloji | 2 | 2 | 63,06 | 63,06 | 3.225 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 60,22 | 60,22 | 4.906 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 59,73 | 59,73 | 5.250 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 57,11 | 57,11 | 7.192 |
| Acil Tıp | 2 | 2 | 56,53 | 56,53 | 7.736 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 56,40 | 56,40 | 7.854 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 55,68 | 55,68 | 8.579 |
| Aile Hekimliği | 24 | 24 | 52,17 | 52,17 | 12.900 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 51,26 | 51,26 | 14.229 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 50,10 | 50,10 | 16.108 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 49,85 | 49,85 | 16.491 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 46,62 | 46,62 | 21.280 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.