2025/2 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 2025/2 döneminde 19 branşta 113 kontenjan açtı ve 81 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,52 ile 79,31 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
4,08 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 113
- Yerleşen
- 81
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 79,31
- En iyi başarı sırası
- 59
2025/2 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 79,31 | 59 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8 | 8 | 75,17 | 319 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 72,44 | 711 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 72,43 | 713 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 69,83 | 1.360 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 68,49 | 1.794 |
| Nükleer Tıp | EAH | 2 | 2 | 67,73 | 2.089 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 67,38 | 2.251 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 62,74 | 4.718 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 10 | 10 | 62,50 | 4.873 |
| Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | EAH | 1 | 1 | 61,99 | 5.205 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 | 3 | 57,60 | 8.834 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 54,65 | 12.018 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 53,12 | 14.065 |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 6 | 49,15 | 20.761 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 46,52 | 25.663 |
| Acil Tıp | EAH | 10 | 2 | veri yok | – |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 5 | veri yok | – |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 0 | boş kaldı | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 79,31 | 79,31 | 59 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8 | 8 | 75,17 | 75,17 | 319 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 72,44 | 72,44 | 711 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10 | 10 | 72,43 | 72,43 | 713 |
| Üroloji | 2 | 2 | 69,83 | 69,83 | 1.360 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 68,49 | 68,49 | 1.794 |
| Nükleer Tıp | 2 | 2 | 67,73 | 67,73 | 2.089 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 8 | 67,38 | 67,38 | 2.251 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 62,74 | 62,74 | 4.718 |
| Tıbbi Patoloji | 10 | 10 | 62,50 | 62,50 | 4.873 |
| Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 1 | 1 | 61,99 | 61,99 | 5.205 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3 | 3 | 57,60 | 57,60 | 8.834 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 54,65 | 54,65 | 12.018 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 53,12 | 53,12 | 14.065 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 49,15 | 49,15 | 20.761 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | 46,52 | 46,52 | 25.663 |
| Aile Hekimliği | 25 | 5 | – | – | – |
| Acil Tıp | 10 | 2 | – | – | – |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 0 | – | – | – |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.