2024/2 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2024/2
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 2024/2 döneminde 20 branşta 129 kontenjan açtı ve 104 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,03 ile 77,68 arasındaydı.
- Kontenjan
- 129
- Yerleşen
- 104
- Branş
- 20
- En yüksek taban
- 77,68
- En iyi başarı sırası
- 124
2024/2 kontenjanları
20 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
20 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 77,68 | 124 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 76,14 | 194 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 73,82 | 352 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 71,95 | 589 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 4 | 4 | 67,19 | 1.540 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 66,85 | 1.624 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 64,36 | 2.485 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 1 | 1 | 63,47 | 2.880 |
| Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | EAH | 1 | 1 | 62,79 | 3.218 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 | 5 | 59,08 | 5.662 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 57,04 | 7.581 |
| Nöroloji | EAH | 4 | 4 | 55,94 | 8.762 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3 | 3 | 55,60 | 9.168 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 54,86 | 10.099 |
| Göğüs Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 53,80 | 11.548 |
| İç Hastalıkları | EAH | 15 | 15 | 53,60 | 11.837 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15 | 15 | 47,58 | 22.869 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 47,03 | 23.767 |
| Acil Tıp | EAH | 15 | 5 | veri yok | – |
| Aile Hekimliği | EAH | 26 | 11 | veri yok | – |
2024/2 döneminde açılan branşlar
20 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 5 | 5 | 77,68 | 77,68 | 124 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4 | 4 | 76,14 | 76,14 | 194 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10 | 10 | 73,82 | 73,82 | 352 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 71,95 | 71,95 | 589 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4 | 4 | 67,19 | 67,19 | 1.540 |
| Üroloji | 1 | 1 | 66,85 | 66,85 | 1.624 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 64,36 | 64,36 | 2.485 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 63,47 | 63,47 | 2.880 |
| Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 1 | 1 | 62,79 | 62,79 | 3.218 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5 | 5 | 59,08 | 59,08 | 5.662 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 57,04 | 57,04 | 7.581 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 55,94 | 55,94 | 8.762 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 55,60 | 55,60 | 9.168 |
| Göğüs Hastalıkları | 5 | 5 | 54,86 | 54,86 | 10.099 |
| Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 53,80 | 53,80 | 11.548 |
| İç Hastalıkları | 15 | 15 | 53,60 | 53,60 | 11.837 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 15 | 47,58 | 47,58 | 22.869 |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 4 | 47,03 | 47,03 | 23.767 |
| Aile Hekimliği | 26 | 11 | – | – | – |
| Acil Tıp | 15 | 5 | – | – | – |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.