2025/2 yerleştirmesi · Bursa
Bursa Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
Bursa Şehir Hastanesi, 2025/2 döneminde 16 branşta 85 kontenjan açtı ve 81 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,79 ile 73,65 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,40 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 85
- Yerleşen
- 81
- Branş
- 16
- En yüksek taban
- 73,65
- En iyi başarı sırası
- 515
2025/2 kontenjanları
16 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
16 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 73,65 | 515 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 71,56 | 905 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 69,82 | 1.365 |
| Radyoloji | EAH | 4 | 4 | 66,44 | 2.658 |
| Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 66,16 | 2.779 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 | 3 | 61,24 | 5.750 |
| İç Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 59,43 | 7.174 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 58,15 | 8.310 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 57,86 | 8.605 |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 6 | 52,27 | 15.355 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 52,13 | 15.556 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 51,88 | 15.955 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 51,54 | 16.510 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 51,27 | 16.972 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 48,79 | 21.439 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 0 | boş kaldı | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
16 kayıt eşleşti.
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 73,65 | 73,65 | 515 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 71,56 | 71,56 | 905 |
| Üroloji | 2 | 2 | 69,82 | 69,82 | 1.365 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 66,44 | 66,44 | 2.658 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 66,16 | 66,16 | 2.779 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3 | 3 | 61,24 | 61,24 | 5.750 |
| İç Hastalıkları | 10 | 10 | 59,43 | 59,43 | 7.174 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 58,15 | 58,15 | 8.310 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 57,86 | 57,86 | 8.605 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 52,27 | 52,27 | 15.355 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 52,13 | 52,13 | 15.556 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 51,88 | 51,88 | 15.955 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 51,54 | 51,54 | 16.510 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 4 | 51,27 | 51,27 | 16.972 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 8 | 48,79 | 48,79 | 21.439 |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 0 | – | – | – |
Bursa Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.