2024/2 yerleştirmesi · Bursa
Bursa Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2024/2
Bursa Şehir Hastanesi, 2024/2 döneminde 16 branşta 68 kontenjan açtı ve 68 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,82 ile 69,20 arasındaydı.
- Kontenjan
- 68
- Yerleşen
- 68
- Branş
- 16
- En yüksek taban
- 69,20
- En iyi başarı sırası
- 1.029
2024/2 kontenjanları
16 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
16 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,20 | 1.029 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 67,98 | 1.307 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 67,46 | 1.461 |
| Radyoloji | EAH | 5 | 5 | 64,85 | 2.311 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 62,35 | 3.468 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 60,94 | 4.383 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 60,72 | 4.515 |
| Acil Tıp | EAH | 2 | 2 | 60,59 | 4.586 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3 | 3 | 59,87 | 5.087 |
| Genel Cerrahi | EAH | 2 | 2 | 59,27 | 5.504 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 58,00 | 6.606 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 57,81 | 6.780 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 | 5 | 57,35 | 7.266 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 55,58 | 9.185 |
| Aile Hekimliği | EAH | 23 | 23 | 51,56 | 15.378 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 45,82 | 25.464 |
2024/2 döneminde açılan branşlar
16 kayıt eşleşti.
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 69,20 | 69,20 | 1.029 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 67,98 | 67,98 | 1.307 |
| Üroloji | 1 | 1 | 67,46 | 67,46 | 1.461 |
| Radyoloji | 5 | 5 | 64,85 | 64,85 | 2.311 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 62,35 | 62,35 | 3.468 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 60,94 | 60,94 | 4.383 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 60,72 | 60,72 | 4.515 |
| Acil Tıp | 2 | 2 | 60,59 | 60,59 | 4.586 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 59,87 | 59,87 | 5.087 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 59,27 | 59,27 | 5.504 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 58,00 | 58,00 | 6.606 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 57,81 | 57,81 | 6.780 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5 | 5 | 57,35 | 57,35 | 7.266 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 5 | 55,58 | 55,58 | 9.185 |
| Aile Hekimliği | 23 | 23 | 51,56 | 51,56 | 15.378 |
| Çocuk Cerrahisi | 2 | 2 | 45,82 | 45,82 | 25.464 |
Bursa Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.