2025/1 yerleştirmesi · Bursa
Bursa Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Bursa Şehir Hastanesi, 2025/1 döneminde 17 branşta 73 kontenjan açtı ve 73 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,30 ile 74,06 arasındaydı.
4,86 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 73
- Yerleşen
- 73
- Branş
- 17
- En yüksek taban
- 74,06
- En iyi başarı sırası
- 181
2025/1 kontenjanları
17 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
17 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 74,06 | 181 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 70,84 | 550 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 68,83 | 967 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 68,61 | 1.035 |
| Radyoloji | EAH | 3 | 3 | 65,39 | 2.105 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 62,53 | 3.501 |
| Kardiyoloji | EAH | 5 | 5 | 58,88 | 5.870 |
| İç Hastalıkları | EAH | 8 | 8 | 57,97 | 6.515 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5 | 5 | 56,90 | 7.405 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 5 | 5 | 56,60 | 7.669 |
| Aile Hekimliği | EAH | 8 | 8 | 55,95 | 8.299 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 53,95 | 10.499 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 50,17 | 15.998 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 49,54 | 16.970 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 48,75 | 18.272 |
| Genel Cerrahi | EAH | 4 | 4 | 48,00 | 19.393 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 47,30 | 20.389 |
2025/1 döneminde açılan branşlar
17 kayıt eşleşti.
| Üroloji | 1 | 1 | 74,06 | 74,06 | 181 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 70,84 | 70,84 | 550 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 68,83 | 68,83 | 967 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 68,61 | 68,61 | 1.035 |
| Radyoloji | 3 | 3 | 65,39 | 65,39 | 2.105 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 62,53 | 62,53 | 3.501 |
| Kardiyoloji | 5 | 5 | 58,88 | 58,88 | 5.870 |
| İç Hastalıkları | 8 | 8 | 57,97 | 57,97 | 6.515 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5 | 5 | 56,90 | 56,90 | 7.405 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5 | 5 | 56,60 | 56,60 | 7.669 |
| Aile Hekimliği | 8 | 8 | 55,95 | 55,95 | 8.299 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 53,95 | 53,95 | 10.499 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 50,17 | 50,17 | 15.998 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 4 | 49,54 | 49,54 | 16.970 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | 48,75 | 48,75 | 18.272 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 48,00 | 48,00 | 19.393 |
| Çocuk Cerrahisi | 3 | 3 | 47,30 | 47,30 | 20.389 |
Bursa Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.