2026/1 yerleştirmesi · Ankara
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026/1
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2026/1 döneminde 18 branşta 29 kontenjan açtı ve 28 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,90 ile 72,12 arasındaydı.
8,63 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 29
- Yerleşen
- 28
- Branş
- 18
- En yüksek taban
- 72,12
- En iyi başarı sırası
- 429
2026/1 kontenjanları
24 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
24 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 72,12 | 429 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 69,71 | 948 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1 | 1 | 67,51 | 1.774 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 67,50 | 1.778 |
| Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 65,75 | 2.588 |
| Tıbbi Patoloji | YÖK | 1 | 1 | 63,48 | 3.797 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YBU | 1 | 1 | 60,67 | 5.681 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 58,68 | 7.321 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | YBU | 1 | 1 | 57,97 | 7.934 |
| Tıbbi Patoloji | YBU | 1 | 1 | 57,27 | 8.537 |
| Aile Hekimliği | YÖK | 2 | 2 | 55,94 | 9.849 |
| İç Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 55,66 | 10.136 |
| Acil Tıp | YBU | 1 | 1 | 54,31 | 11.638 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 | 1 | 53,87 | 12.183 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 53,37 | 12.790 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | YBU | 1 | 1 | 53,24 | 12.965 |
| Üroloji | YÖK | 1 | 1 | 53,14 | 13.076 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 1 | 1 | 52,58 | 13.861 |
| Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 52,46 | 14.031 |
| Acil Tıp | YÖK | 1 | 1 | 51,50 | 15.480 |
| Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 51,25 | 15.852 |
| Genel Cerrahi | YBU | 2 | 2 | 50,37 | 17.349 |
| Genel Cerrahi | YÖK | 2 | 2 | 47,90 | 21.798 |
| Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2 | 1 | veri yok | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
18 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 72,12 | 72,12 | 429 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1 | 1 | 69,71 | 69,71 | 948 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 67,51 | 60,67 | 1.774 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 67,50 | 67,50 | 1.778 |
| Radyoloji | 1 | 1 | 65,75 | 65,75 | 2.588 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 63,48 | 57,27 | 3.797 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 58,68 | 57,97 | 7.321 |
| Aile Hekimliği | 2 | 2 | 55,94 | 55,94 | 9.849 |
| İç Hastalıkları | 1 | 1 | 55,66 | 55,66 | 10.136 |
| Acil Tıp | 2 | 2 | 54,31 | 51,50 | 11.638 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 53,87 | 53,24 | 12.183 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 53,37 | 53,37 | 12.790 |
| Üroloji | 1 | 1 | 53,14 | 53,14 | 13.076 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | 52,58 | 52,58 | 13.861 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 52,46 | 52,46 | 14.031 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 51,25 | 51,25 | 15.852 |
| Genel Cerrahi | 4 | 4 | 50,37 | 47,90 | 17.349 |
| Çocuk Cerrahisi | 2 | 1 | – | – | – |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.