2024/2 yerleştirmesi · Ankara
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2024/2
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024/2 döneminde 23 branşta 48 kontenjan açtı ve 48 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,40 ile 72,67 arasındaydı.
- Kontenjan
- 48
- Yerleşen
- 48
- Branş
- 23
- En yüksek taban
- 72,67
- En iyi başarı sırası
- 485
2024/2 kontenjanları
25 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
25 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 3 | 3 | 72,67 | 485 |
| Göz Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 70,11 | 855 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 69,20 | 1.032 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 4 | 4 | 67,60 | 1.423 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1 | 1 | 67,48 | 1.459 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 65,76 | 1.956 |
| Radyoloji | YÖK | 2 | 2 | 65,57 | 2.040 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 5 | 5 | 64,73 | 2.348 |
| Tıbbi Patoloji | YÖK | 1 | 1 | 63,27 | 2.963 |
| Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 62,10 | 3.618 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 61,59 | 3.938 |
| İç Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 58,14 | 6.479 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 57,91 | 6.682 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 2 | 2 | 54,89 | 10.049 |
| İç Hastalıkları | YBU | 2 | 2 | 54,81 | 10.168 |
| Aile Hekimliği | YÖK | 3 | 3 | 53,86 | 11.468 |
| Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 53,67 | 11.724 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 52,66 | 13.432 |
| Acil Tıp | YÖK | 3 | 3 | 51,85 | 14.859 |
| Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 51,61 | 15.280 |
| Çocuk Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 51,53 | 15.422 |
| Kalp Damar Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 51,30 | 15.809 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 2 | 2 | 51,23 | 15.942 |
| Genel Cerrahi | YÖK | 2 | 2 | 48,49 | 21.230 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 3 | 3 | 45,40 | 25.926 |
2024/2 döneminde açılan branşlar
23 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 3 | 72,67 | 72,67 | 485 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 70,11 | 70,11 | 855 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 69,20 | 69,20 | 1.032 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4 | 4 | 67,60 | 67,60 | 1.423 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 67,48 | 67,48 | 1.459 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 65,76 | 65,76 | 1.956 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 65,57 | 65,57 | 2.040 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 5 | 5 | 64,73 | 64,73 | 2.348 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 63,27 | 63,27 | 2.963 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 62,10 | 62,10 | 3.618 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 61,59 | 61,59 | 3.938 |
| İç Hastalıkları | 4 | 4 | 58,14 | 54,81 | 6.479 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 57,91 | 57,91 | 6.682 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 2 | 54,89 | 54,89 | 10.049 |
| Aile Hekimliği | 3 | 3 | 53,86 | 53,86 | 11.468 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 53,67 | 53,67 | 11.724 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 5 | 52,66 | 45,40 | 13.432 |
| Acil Tıp | 3 | 3 | 51,85 | 51,85 | 14.859 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 51,61 | 51,61 | 15.280 |
| Çocuk Cerrahisi | 1 | 1 | 51,53 | 51,53 | 15.422 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 51,30 | 51,30 | 15.809 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 51,23 | 51,23 | 15.942 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 48,49 | 48,49 | 21.230 |
Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.