2025/2 yerleştirmesi
Çanakkale TUS Taban Puanları 2025/2
Çanakkale, 2025/2 döneminde 21 branşta 68 kontenjan açtı ve 65 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,68 ile 74,05 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,30 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 68
- Yerleşen
- 65
- Branş
- 21
- En yüksek taban
- 74,05
- En iyi başarı sırası
- 465
2025/2 kontenjanları
24 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
24 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan branşlar
21 kayıt eşleşti.
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 74,05 | 74,05 | 465 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 73,86 | 73,86 | 489 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 | 847 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 69,86 | 69,86 | 1.348 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 69,59 | 69,59 | 1.443 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 68,86 | 68,86 | 1.671 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1 | 1 | 67,55 | 67,55 | 2.172 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 65,86 | 65,86 | 2.918 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 64,20 | 52,12 | 3.847 |
| Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 1 | 1 | 62,52 | 62,52 | 4.860 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 55,07 | 55,07 | 11.558 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 53,62 | 53,62 | 13.370 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 52,13 | 52,13 | 15.562 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 49,79 | 49,79 | 19.527 |
| Acil Tıp | 4 | 3 | 49,45 | 49,45 | 20.174 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 49,35 | 49,35 | 20.358 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 49,17 | 49,17 | 20.720 |
| Aile Hekimliği | 20 | 20 | 48,77 | 48,77 | 21.492 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 6 | 46,08 | 46,08 | 26.399 |
| Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 45,68 | 45,68 | 27.008 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | – | – | – |
2025/2 döneminde Çanakkale ilinde kontenjan açan kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68 | 65 | 74,05 | 45,68 | 465 |
Çanakkale ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.