TUS uzmanlık eğitimi · Gaziantep
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024/2 ile 2025/2 arasında 9 branşta toplam 25 kontenjan açtı, 23 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 70,00.
- Toplam kontenjan
- 25
- Yerleşen
- 23
- Branş
- 9
- En yüksek taban
- 70,00
- En iyi başarı sırası
- 920
Bütün kontenjanlar
20 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
20 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 70,00 | 1.304 |
| 2025/2 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 61,07 | 5.871 |
| 2025/2 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 51,68 | 16.256 |
| 2025/2 | Genel Cerrahi | YÖK | 2 | 1 | veri yok | – |
| 2025/2 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 3 | 2 | veri yok | – |
| 2025/1 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 69,04 | 920 |
| 2025/1 | Göz Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 65,26 | 2.156 |
| 2025/1 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 62,78 | 3.380 |
| 2025/1 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 54,42 | 9.931 |
| 2025/1 | Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 52,52 | 12.402 |
| 2025/1 | İç Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 47,92 | 19.502 |
| 2025/1 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 47,42 | 20.229 |
| 2025/1 | Genel Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 45,60 | 22.470 |
| 2024/2 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 67,70 | 1.397 |
| 2024/2 | Göz Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 63,17 | 3.020 |
| 2024/2 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 60,73 | 4.498 |
| 2024/2 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 56,39 | 8.256 |
| 2024/2 | Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 51,08 | 16.237 |
| 2024/2 | İç Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 50,77 | 16.820 |
| 2024/2 | Genel Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 47,18 | 23.547 |
Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki branşlar
9 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 3 | 70,00 | 67,70 | 920 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 65,26 | 63,17 | 2.156 |
| Radyoloji | 3 | 3 | 62,78 | 60,73 | 3.380 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 56,39 | 47,42 | 8.256 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 54,42 | 51,68 | 9.931 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 52,52 | 51,08 | 12.402 |
| İç Hastalıkları | 2 | 2 | 50,77 | 47,92 | 16.820 |
| Genel Cerrahi | 4 | 3 | 47,18 | 45,60 | 22.470 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3 | 2 | – | – | – |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Bu kurum Gaziantep ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için Gaziantep TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.