TUS uzmanlık eğitimi · İstanbul
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024/2 ile 2026/1 arasında 12 branşta toplam 23 kontenjan açtı, 20 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 71,78. 1 kontenjan hiç dolmadı.
- Toplam kontenjan
- 23
- Yerleşen
- 20
- Branş
- 12
- En yüksek taban
- 71,78
- En iyi başarı sırası
- 851
Bütün kontenjanlar
17 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
17 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 67,29 | 1.852 |
| 2025/2 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 71,78 | 851 |
| 2025/2 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 67,41 | 2.232 |
| 2025/2 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 66,51 | 2.636 |
| 2025/2 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 64,61 | 3.637 |
| 2025/2 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 | 1 | 48,22 | 22.492 |
| 2025/2 | Aile Hekimliği | YÖK | 2 | 0 | boş kaldı | – |
| 2025/1 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 69,06 | 912 |
| 2025/1 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 66,82 | 1.547 |
| 2025/1 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 2 | 2 | 65,66 | 2.009 |
| 2025/1 | Göz Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 63,37 | 3.061 |
| 2025/1 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 62,20 | 3.678 |
| 2025/1 | Tıbbi Patoloji | YÖK | 1 | 1 | 58,83 | 5.906 |
| 2025/1 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 53,92 | 10.548 |
| 2025/1 | Genel Cerrahi | YÖK | 2 | 1 | veri yok | – |
| 2024/2 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 66,11 | 1.855 |
| 2024/2 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 59,10 | 5.637 |
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki branşlar
12 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 3 | 71,78 | 69,06 | 851 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3 | 3 | 67,41 | 65,66 | 2.009 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 67,29 | 67,29 | 1.852 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 66,82 | 66,11 | 1.547 |
| Radyoloji | 1 | 1 | 64,61 | 64,61 | 3.637 |
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 63,37 | 63,37 | 3.061 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 62,20 | 62,20 | 3.678 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 59,10 | 53,92 | 5.637 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 58,83 | 58,83 | 5.906 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1 | 1 | 48,22 | 48,22 | 22.492 |
| Aile Hekimliği | 2 | 0 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 2 | 1 | – | – | – |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Düz çizgi o dönemin en düşük tabanı, kesikli çizgi en yükseği. Puanda büyük sayı iyidir.
Eksen ters: küçük sayı yukarıda. Sıralamada küçük iyidir, yükselen çizgi zorlaştı demek.
Bu kurum İstanbul ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için İstanbul TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.