TUS uzmanlık eğitimi · İstanbul
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024/2 ile 2025/2 arasında 12 branşta toplam 22 kontenjan açtı, 16 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 69,05. 6 kontenjan hiç dolmadı.
- Toplam kontenjan
- 22
- Yerleşen
- 16
- Branş
- 12
- En yüksek taban
- 69,05
- En iyi başarı sırası
- 1.061
Bütün kontenjanlar
22 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
22 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 68,76 | 1.704 |
| 2025/1 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 65,97 | 1.879 |
| 2025/1 | Göz Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 63,72 | 2.890 |
| 2025/1 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 60,98 | 4.405 |
| 2025/1 | Üroloji | YÖK | 1 | 1 | 58,39 | 6.212 |
| 2025/1 | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 48,83 | 18.155 |
| 2025/1 | Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 48,24 | 19.050 |
| 2025/1 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| 2025/1 | Genel Cerrahi | YÖK | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| 2025/1 | Nöroloji | YÖK | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| 2024/2 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 69,05 | 1.061 |
| 2024/2 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 67,36 | 1.496 |
| 2024/2 | Göz Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 66,50 | 1.724 |
| 2024/2 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 62,69 | 3.279 |
| 2024/2 | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 50,98 | 16.410 |
| 2024/2 | Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 50,63 | 17.067 |
| 2024/2 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 47,89 | 22.315 |
| 2024/2 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 47,11 | 23.660 |
| 2024/2 | Üroloji | YÖK | 1 | 1 | 45,05 | 26.305 |
| 2024/2 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| 2024/2 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| 2024/2 | Genel Cerrahi | YÖK | 1 | 0 | boş kaldı | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki branşlar
12 kayıt eşleşti.
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3 | 3 | 69,05 | 65,97 | 1.061 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1 | 1 | 67,36 | 67,36 | 1.496 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 66,50 | 63,72 | 1.724 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 62,69 | 60,98 | 3.279 |
| Üroloji | 2 | 2 | 58,39 | 45,05 | 6.212 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 50,98 | 48,83 | 16.410 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 50,63 | 48,24 | 17.067 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 47,89 | 47,89 | 22.315 |
| Nöroloji | 2 | 1 | 47,11 | 47,11 | 23.660 |
| Genel Cerrahi | 2 | 0 | – | – | – |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 0 | – | – | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 0 | – | – | – |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Bu kurum İstanbul ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için İstanbul TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.