TUS uzmanlık eğitimi · Niğde
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024/2 ile 2026/1 arasında 7 branşta toplam 57 kontenjan açtı, 51 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 69,65.
- Toplam kontenjan
- 57
- Yerleşen
- 51
- Branş
- 7
- En yüksek taban
- 69,65
- En iyi başarı sırası
- 1.223
Bütün kontenjanlar
21 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
21 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Göz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 68,19 | 1.490 |
| 2026/1 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 65,95 | 2.485 |
| 2026/1 | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 49,28 | 19.308 |
| 2026/1 | Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 45,49 | 25.638 |
| 2026/1 | Acil Tıp | EAH | 5 | 3 | veri yok | – |
| 2025/2 | Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,65 | 1.418 |
| 2025/2 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 65,45 | 3.139 |
| 2025/2 | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 47,43 | 24.020 |
| 2025/2 | Acil Tıp | EAH | 5 | 2 | veri yok | – |
| 2025/1 | Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 67,69 | 1.285 |
| 2025/1 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 65,98 | 1.873 |
| 2025/1 | Adli Tıp | EAH | 1 | 1 | 59,27 | 5.575 |
| 2025/1 | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 54,24 | 10.142 |
| 2025/1 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2 | 2 | 50,34 | 15.735 |
| 2025/1 | Acil Tıp | EAH | 2 | 1 | veri yok | – |
| 2024/2 | Göz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 68,33 | 1.223 |
| 2024/2 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 64,20 | 2.563 |
| 2024/2 | Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1 | 1 | 61,49 | 4.034 |
| 2024/2 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5 | 5 | 52,86 | 13.064 |
| 2024/2 | Kardiyoloji | EAH | 1 | 1 | 50,03 | 18.247 |
| 2024/2 | Acil Tıp | EAH | 2 | 2 | 47,56 | 22.889 |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki branşlar
7 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 12 | 12 | 69,65 | 67,69 | 1.223 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 9 | 9 | 65,98 | 64,20 | 1.873 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 9 | 9 | 61,49 | 47,43 | 4.034 |
| Adli Tıp | 1 | 1 | 59,27 | 59,27 | 5.575 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 7 | 7 | 52,86 | 50,34 | 13.064 |
| Kardiyoloji | 5 | 5 | 50,03 | 45,49 | 18.247 |
| Acil Tıp | 14 | 8 | 47,56 | 47,56 | 22.889 |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Düz çizgi o dönemin en düşük tabanı, kesikli çizgi en yükseği. Puanda büyük sayı iyidir.
Eksen ters: küçük sayı yukarıda. Sıralamada küçük iyidir, yükselen çizgi zorlaştı demek.
Bu kurum Niğde ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için Niğde TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.