2026/1 yerleştirmesi
Samsun KPSS Taban Puanları 2026/1
Samsun ilinde 2026/1 döneminde 6 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 14 kadro açtı. Taban puanlar 74,46 ile 90,68 arasında.
3,72 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 11
- Toplam kontenjan
- 14
- En düşük taban
- 74,46
- En yüksek taban
- 90,68
- Kurum sayısı
- 6
2026/1 kadroları
11 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
11 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
| Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 |
| Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 85,45 | 88,28 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 85,17 | 85,44 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Samsun · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,68 | 83,68 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Samsun · Döner sermaye | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 81,04 | 81,04 |
| Ön Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekniker | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 80,61 | 82,94 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Büro Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 74,46 | 74,46 |
2026/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 5 | 81,04 | 90,68 |
| Tekniker | 4 | 80,61 | 83,68 |
| Memur | 3 | 85,45 | 88,59 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Büro Personeli | 1 | 74,46 | 74,46 |
2026/1 döneminde Samsun iline kadro açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 5 | 80,61 | 90,68 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 85,17 | 85,45 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 83,62 | 83,68 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 87,42 | 87,42 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 74,46 | 74,46 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 74,46
- En yüksek taban
- 90,68
Ön Lisans
- Kontenjan
- 5
- En düşük taban
- 80,61
- En yüksek taban
- 85,34
Samsun ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesinde Samsun iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.