2024/1 yerleştirmesi
Samsun KPSS Taban Puanları 2024/1
Samsun ilinde 2024/1 döneminde 6 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 10 kadro açtı. Taban puanlar 74,48 ile 90,95 arasında.
1,22 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 9
- Toplam kontenjan
- 10
- En düşük taban
- 74,48
- En yüksek taban
- 90,95
- Kurum sayısı
- 6
2024/1 kadroları
9 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
9 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,32 | 90,32 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İcra Memuru | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 89,19 | 89,19 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İcra Memuru | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 87,90 | 88,00 |
| Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 87,54 | 87,54 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekniker | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 82,83 | 82,83 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 82,67 | 82,67 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekniker | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 75,80 | 75,80 |
| Ön Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 74,48 | 74,48 |
2024/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 3 | 75,80 | 90,95 |
| İcra Memuru | 3 | 87,90 | 89,19 |
| Memur | 2 | 74,48 | 87,54 |
| Mühendis | 1 | 90,32 | 90,32 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 82,67 | 82,67 |
2024/1 döneminde Samsun iline kadro açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 87,90 | 89,19 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 3 | 75,80 | 82,83 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,95 | 90,95 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 90,32 | 90,32 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 87,54 | 87,54 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 74,48 | 74,48 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 87,54
- En yüksek taban
- 90,32
Ön Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 74,48
- En yüksek taban
- 90,95
Samsun ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/1 yerleştirmesinde Samsun iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.