2020/1 yerleştirmesi
Samsun KPSS Taban Puanları 2020/1
Samsun ilinde 2020/1 döneminde 4 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 9 kadro açtı. Taban puanlar 74,76 ile 91,45 arasında.
- Kadro sayısı
- 8
- Toplam kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 74,76
- En yüksek taban
- 91,45
- Kurum sayısı
- 4
2020/1 kadroları
8 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
8 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | Bilet Kontrol Memuru | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 91,45 | 91,45 |
| Lisans | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,96 | 90,96 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Avukat | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 90,21 | 90,61 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 87,07 | 87,07 |
| Lisans | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | Sağlık Memuru | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 86,95 | 86,95 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 81,32 | 81,32 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 80,14 | 80,14 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 74,76 | 74,76 |
2020/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Memur | 4 | 74,76 | 87,07 |
| Avukat | 2 | 90,21 | 90,21 |
| Bilet Kontrol Memuru | 1 | 91,45 | 91,45 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 90,96 | 90,96 |
| Sağlık Memuru | 1 | 86,95 | 86,95 |
2020/1 döneminde Samsun iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 6 | 74,76 | 90,21 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | 1 | 91,45 | 91,45 |
| Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,96 | 90,96 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 1 | 86,95 | 86,95 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 86,95
- En yüksek taban
- 91,45
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 74,76
- En yüksek taban
- 81,32
Samsun ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/1 yerleştirmesinde Samsun iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.