2025/1 yerleştirmesi
Kırşehir KPSS Taban Puanları 2025/1
Kırşehir ilinde 2025/1 döneminde 6 kurum, 7 farklı ünvanda toplam 19 kadro açtı. Taban puanlar 72,99 ile 92,84 arasında.
0,29 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 10
- Toplam kontenjan
- 19
- En düşük taban
- 72,99
- En yüksek taban
- 92,84
- Kurum sayısı
- 6
2025/1 kadroları
10 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
10 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Avukat | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 92,84 | 92,84 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 90,28 | 90,28 |
| Ortaöğretim | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Destek Personeli | Kırşehir · Merkez | 8 | 8 | 89,46 | 93,41 |
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 2 | 2 | 87,09 | 88,50 |
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 83,46 | 83,46 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kırşehir · Taşra | 2 | 2 | 81,97 | 82,64 |
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,67 | 81,67 |
| Lisans | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Anbar Memuru | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,48 | 81,48 |
| Lisans | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Büro Personeli | Kırşehir · Merkez | 1 | 1 | 81,43 | 81,43 |
| Ortaöğretim | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Teknisyen | Kırşehir · Merkez | 1 | 1 | 72,99 | 72,99 |
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
7 kayıt eşleşti.
| Destek Personeli | 8 | 89,46 | 89,46 |
| Teknisyen | 5 | 72,99 | 87,09 |
| Memur | 2 | 81,97 | 81,97 |
| Avukat | 1 | 92,84 | 92,84 |
| Mühendis | 1 | 90,28 | 90,28 |
| Anbar Memuru | 1 | 81,48 | 81,48 |
| Büro Personeli | 1 | 81,43 | 81,43 |
2025/1 döneminde Kırşehir iline kadro açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 10 | 72,99 | 89,46 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 4 | 81,67 | 87,09 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 81,97 | 81,97 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 92,84 | 92,84 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 90,28 | 90,28 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 81,48 | 81,48 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 81,43
- En yüksek taban
- 92,84
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 13
- En düşük taban
- 72,99
- En yüksek taban
- 89,46
Kırşehir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesinde Kırşehir iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.