2025/1 yerleştirmesi
Büro Personeli KPSS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde büro personeli ünvanıyla 21 kurumda 55 kadro açıldı, toplam kontenjan 112. Taban puanlar 72,03 ile 97,60 arasında.
- Kadro sayısı
- 55
- Toplam kontenjan
- 112
- En düşük taban
- 72,03
- En yüksek taban
- 97,60
- Boş kalan
- 0
2025/1 kadroları
55 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
55 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 63
- En düşük taban
- 72,66
- En yüksek taban
- 91,03
- Kadro başına aday
- 67
Ön Lisans
- Kontenjan
- 49
- En düşük taban
- 72,03
- En yüksek taban
- 97,60
- Kadro başına aday
- 153
2025/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 43 | 72,03 | 97,60 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | 11 | 82,18 | 82,18 |
| İnönü Üniversitesi | 10 | 76,07 | 93,36 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 7 | 83,40 | 83,40 |
| Batman Üniversitesi | 6 | 80,59 | 86,01 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 6 | 81,28 | 82,62 |
| Bayburt Üniversitesi | 5 | 81,41 | 82,64 |
| Gaziantep Üniversitesi | 5 | 80,94 | 80,94 |
| Tarsus Üniversitesi | 3 | 81,40 | 88,30 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 3 | 84,14 | 85,37 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2 | 81,73 | 83,65 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2 | 81,40 | 81,40 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 1 | 91,03 | 91,03 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 1 | 87,91 | 87,91 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 1 | 84,85 | 84,85 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 1 | 84,82 | 84,82 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 1 | 83,88 | 83,88 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1 | 82,79 | 82,79 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 1 | 81,43 | 81,43 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 1 | 73,80 | 73,80 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 1 | 72,66 | 72,66 |
Büro Personeli ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.