2025/2 yerleştirmesi
Kırşehir KPSS Taban Puanları 2025/2
Kırşehir ilinde 2025/2 döneminde 4 kurum, 7 farklı ünvanda toplam 14 kadro açtı. Taban puanlar 70,80 ile 89,64 arasında.
2,19 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 10
- Toplam kontenjan
- 14
- En düşük taban
- 70,80
- En yüksek taban
- 89,64
- Kurum sayısı
- 4
2025/2 kadroları
10 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
10 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 |
| Ortaöğretim | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Destek Personeli | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 88,48 | 88,48 |
| Ortaöğretim | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Destek Personeli | Kırşehir · Merkez | 4 | 4 | 88,47 | 93,57 |
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şehir Plancısı | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 85,04 | 85,04 |
| Ortaöğretim | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 84,59 | 84,59 |
| Ön Lisans | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,66 | 81,66 |
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,50 | 81,50 |
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,47 | 81,47 |
| Lisans | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,48 | 79,48 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kırşehir · Taşra | 2 | 2 | 70,80 | 72,00 |
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
7 kayıt eşleşti.
| Destek Personeli | 5 | 88,47 | 88,48 |
| Mühendis | 3 | 81,47 | 89,64 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,80 | 70,80 |
| Şehir Plancısı | 1 | 85,04 | 85,04 |
| Teknisyen | 1 | 84,59 | 84,59 |
| Tekniker | 1 | 81,66 | 81,66 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,48 | 79,48 |
2025/2 döneminde Kırşehir iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 4 | 81,47 | 89,64 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 4 | 88,47 | 88,47 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 70,80 | 88,48 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 3 | 79,48 | 84,59 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 5
- En düşük taban
- 79,48
- En yüksek taban
- 89,64
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 70,80
- En yüksek taban
- 81,66
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 84,59
- En yüksek taban
- 88,48
Kırşehir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesinde Kırşehir iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.