2025/1 yerleştirmesi
Gaziantep KPSS Taban Puanları 2025/1
Gaziantep ilinde 2025/1 döneminde 11 kurum, 14 farklı ünvanda toplam 61 kadro açtı. Taban puanlar 75,23 ile 96,50 arasında.
5,19 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 28
- Toplam kontenjan
- 61
- En düşük taban
- 75,23
- En yüksek taban
- 96,50
- Kurum sayısı
- 11
2025/1 kadroları
28 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
28 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
14 kayıt eşleşti.
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 14 | 76,22 | 84,91 |
| Destek Personeli | 8 | 92,35 | 96,50 |
| Mühendis | 8 | 83,41 | 89,80 |
| Büro Personeli | 5 | 80,94 | 80,94 |
| Teknisyen | 4 | 81,65 | 84,67 |
| Tekniker | 4 | 83,76 | 83,76 |
| Memur | 4 | 80,72 | 81,72 |
| Hazine Avukatı | 3 | 91,55 | 91,78 |
| Şoför | 3 | 85,19 | 85,19 |
| Hareket Memuru | 3 | 75,58 | 75,58 |
| Sağlık Teknikeri | 2 | 86,51 | 86,51 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 90,05 | 90,05 |
| Apron Memuru | 1 | 89,29 | 89,29 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 75,23 | 75,23 |
2025/1 döneminde Gaziantep iline kadro açan kurumlar
11 kayıt eşleşti.
| Gaziantep Üniversitesi | 33 | 80,94 | 92,35 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 5 | 81,72 | 86,43 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 5 | 79,07 | 85,19 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 84,85 | 89,80 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 3 | 76,22 | 92,85 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3 | 91,55 | 91,78 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 75,58 | 75,58 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 2 | 75,23 | 80,72 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 1 | 96,50 | 96,50 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 89,29 | 89,29 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 1 | 83,41 | 83,41 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 24
- En düşük taban
- 75,58
- En yüksek taban
- 91,78
Ön Lisans
- Kontenjan
- 24
- En düşük taban
- 76,22
- En yüksek taban
- 90,05
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 13
- En düşük taban
- 75,23
- En yüksek taban
- 96,50
Gaziantep ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesinde Gaziantep iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.