2025/2 yerleştirmesi
Eskişehir KPSS Taban Puanları 2025/2
Eskişehir ilinde 2025/2 döneminde 10 kurum, 11 farklı ünvanda toplam 67 kadro açtı. Taban puanlar 72,23 ile 93,20 arasında.
0,69 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 40
- Toplam kontenjan
- 67
- En düşük taban
- 72,23
- En yüksek taban
- 93,20
- Kurum sayısı
- 10
2025/2 kadroları
40 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
40 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
11 kayıt eşleşti.
| Memur | 16 | 72,37 | 88,39 |
| Mühendis | 14 | 79,39 | 89,95 |
| Destek Personeli | 9 | 77,49 | 93,20 |
| Hemşire | 7 | 77,24 | 77,24 |
| Sağlık Teknikeri | 6 | 82,88 | 88,08 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 5 | 72,87 | 88,36 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 85,59 | 86,40 |
| Tekniker | 2 | 72,23 | 79,51 |
| Büro Personeli | 1 | 89,07 | 89,07 |
| Veteriner | 1 | 85,61 | 85,61 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 1 | 79,02 | 79,02 |
2025/2 döneminde Eskişehir iline kadro açan kurumlar
10 kayıt eşleşti.
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 17 | 79,51 | 89,95 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 13 | 77,24 | 88,08 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | 9 | 81,15 | 83,49 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 7 | 72,23 | 91,71 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 5 | 79,39 | 89,42 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 5 | 72,87 | 88,36 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 4 | 83,35 | 93,20 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 77,49 | 89,40 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 3 | 72,37 | 85,61 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 83,48 | 83,48 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 36
- En düşük taban
- 72,37
- En yüksek taban
- 89,95
Ön Lisans
- Kontenjan
- 24
- En düşük taban
- 72,23
- En yüksek taban
- 89,07
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 79,02
- En yüksek taban
- 93,20
Eskişehir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesinde Eskişehir iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.