2023/2 yerleştirmesi
Elazığ KPSS Taban Puanları 2023/2
Elazığ ilinde 2023/2 döneminde 8 kurum, 15 farklı ünvanda toplam 46 kadro açtı. Taban puanlar 73,00 ile 95,14 arasında.
0,59 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 28
- Toplam kontenjan
- 46
- En düşük taban
- 73,00
- En yüksek taban
- 95,14
- Kurum sayısı
- 8
2023/2 kadroları
28 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
28 kayıt eşleşti.
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
15 kayıt eşleşti.
| Memur | 17 | 76,31 | 90,28 |
| Sağlık Teknikeri | 5 | 83,53 | 86,87 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 5 | 78,08 | 79,89 |
| Hareket Memuru | 3 | 80,03 | 80,03 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 73,00 | 73,00 |
| ARFF Memuru | 2 | 82,45 | 90,86 |
| Teknisyen | 2 | 84,53 | 87,84 |
| Tekniker | 2 | 84,74 | 84,74 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 1 | 95,14 | 95,14 |
| Avukat | 1 | 92,70 | 92,70 |
| Mühendis | 1 | 89,11 | 89,11 |
| Apron Memuru | 1 | 84,13 | 84,13 |
| Şoför | 1 | 84,01 | 84,01 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 83,86 | 83,86 |
| Sürveyan | 1 | 76,71 | 76,71 |
2023/2 döneminde Elazığ iline kadro açan kurumlar
8 kayıt eşleşti.
| Fırat Üniversitesi | 9 | 76,45 | 86,87 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 9 | 76,71 | 80,03 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 8 | 82,45 | 95,14 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | 8 | 76,31 | 84,74 |
| Ticaret Bakanlığı | 6 | 80,54 | 80,54 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 4 | 73,00 | 84,01 |
| Sağlık Bakanlığı | 1 | 92,70 | 92,70 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 90,28 | 90,28 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 18
- En düşük taban
- 76,71
- En yüksek taban
- 95,14
Ön Lisans
- Kontenjan
- 24
- En düşük taban
- 73,00
- En yüksek taban
- 90,86
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 78,75
- En yüksek taban
- 87,84
Elazığ ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesinde Elazığ iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.