2023/1 yerleştirmesi
Bursa KPSS Taban Puanları 2023/1
Bursa ilinde 2023/1 döneminde 6 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 12 kadro açtı. Taban puanlar 74,75 ile 98,01 arasında.
13,90 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 9
- Toplam kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 74,75
- En yüksek taban
- 98,01
- Kurum sayısı
- 6
2023/1 kadroları
9 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
9 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 98,01 | 98,08 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 93,81 | 93,81 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 91,09 | 91,09 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 91,05 | 91,43 |
| Lisans | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 89,73 | 90,57 |
| Lisans | Bursa Teknik Üniversitesi | Memur | Bursa · Merkez | 1 | 1 | 83,99 | 83,99 |
| Lisans | Bursa Teknik Üniversitesi | Memur | Bursa · Merkez | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 74,75 | 74,75 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 4 | 90,74 | 91,09 |
| Memur | 4 | 83,29 | 89,73 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 2 | 98,01 | 98,01 |
| Hazine Avukatı | 1 | 93,81 | 93,81 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 74,75 | 74,75 |
2023/1 döneminde Bursa iline kadro açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 5 | 89,73 | 91,09 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 98,01 | 98,01 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 2 | 83,29 | 83,99 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 93,81 | 93,81 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1 | 74,75 | 74,75 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 74,75
- En yüksek taban
- 98,01
Bursa ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde Bursa iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.