2020/1 yerleştirmesi
Bursa KPSS Taban Puanları 2020/1
Bursa ilinde 2020/1 döneminde 1 kurum, 2 farklı ünvanda toplam 41 kadro açtı. Taban puanlar 61,56 ile 88,53 arasında.
- Kadro sayısı
- 11
- Toplam kontenjan
- 41
- En düşük taban
- 61,56
- En yüksek taban
- 88,53
- Kurum sayısı
- 1
2020/1 kadroları
11 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
11 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Avukat | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 88,53 | 88,77 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 9 | 9 | 83,90 | 88,79 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 83,76 | 83,76 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 5 | 5 | 83,28 | 87,82 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 82,79 | 82,79 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 81,29 | 81,29 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 13 | 13 | 75,02 | 81,68 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 74,52 | 75,11 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 73,13 | 73,13 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 72,49 | 72,49 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Bursa · Taşra | 4 | 4 | 61,56 | 67,06 |
2020/1 döneminde açılan ünvanlar
2020/1 döneminde Bursa iline kadro açan kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 41 | 61,56 | 88,53 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 23
- En düşük taban
- 61,56
- En yüksek taban
- 88,53
Ön Lisans
- Kontenjan
- 18
- En düşük taban
- 72,49
- En yüksek taban
- 81,29
Bursa ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/1 yerleştirmesinde Bursa iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.