2024/1 yerleştirmesi
Bursa KPSS Taban Puanları 2024/1
Bursa ilinde 2024/1 döneminde 6 kurum, 6 farklı ünvanda toplam 21 kadro açtı. Taban puanlar 73,97 ile 90,43 arasında.
6,34 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 11
- Toplam kontenjan
- 21
- En düşük taban
- 73,97
- En yüksek taban
- 90,43
- Kurum sayısı
- 6
2024/1 kadroları
11 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
11 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 90,43 | 90,43 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 90,27 | 90,27 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 7 | 7 | 87,36 | 89,46 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 86,26 | 86,26 |
| Ön Lisans | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Puantör | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 84,29 | 84,29 |
| Lisans | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Memur | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 81,54 | 82,92 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 80,83 | 80,83 |
| Lisans | Bursa Uludağ Üniversitesi | Memur | Bursa · Merkez | 3 | 3 | 79,76 | 80,71 |
| Ön Lisans | Bursa Teknik Üniversitesi | Memur | Bursa · Merkez | 2 | 2 | 77,02 | 77,39 |
| Ön Lisans | Bursa Teknik Üniversitesi | Memur | Bursa · Merkez | 1 | 1 | 75,02 | 75,02 |
| Ön Lisans | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekniker | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 73,97 | 73,97 |
2024/1 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Memur | 9 | 75,02 | 90,43 |
| İcra Memuru | 8 | 86,26 | 87,36 |
| Mühendis | 1 | 90,27 | 90,27 |
| Puantör | 1 | 84,29 | 84,29 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 80,83 | 80,83 |
| Tekniker | 1 | 73,97 | 73,97 |
2024/1 döneminde Bursa iline kadro açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 8 | 86,26 | 87,36 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 3 | 81,54 | 84,29 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 3 | 79,76 | 79,76 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 3 | 75,02 | 77,02 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 90,27 | 90,43 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 2 | 73,97 | 80,83 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 14
- En düşük taban
- 79,76
- En yüksek taban
- 90,43
Ön Lisans
- Kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 73,97
- En yüksek taban
- 86,26
Bursa ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/1 yerleştirmesinde Bursa iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.