2023/1 yerleştirmesi
Hazine Avukatı KPSS Taban Puanları 2023/1
2023/1 döneminde hazine avukatı ünvanıyla 1 kurumda 13 kadro açıldı, toplam kontenjan 20. Taban puanlar 90,76 ile 96,37 arasında.
0,13 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 13
- Toplam kontenjan
- 20
- En düşük taban
- 90,76
- En yüksek taban
- 96,37
- Boş kalan
- 0
2023/1 kadroları
13 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
13 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 96,37 | 96,37 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 93,81 | 93,81 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Batman · Taşra | 1 | 1 | 93,35 | 93,35 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 91,88 | 91,88 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 91,78 | 91,78 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 91,70 | 92,00 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 91,64 | 91,64 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Kahramanmaraş · Taşra | 4 | 4 | 91,36 | 91,62 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 91,36 | 91,36 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 91,15 | 91,15 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 90,91 | 91,22 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 90,88 | 90,88 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 90,76 | 90,76 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 20
- En düşük taban
- 90,76
- En yüksek taban
- 96,37
- Kadro başına aday
- 69
2023/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20 | 90,76 | 96,37 |
Hazine Avukatı ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.