2026/1 yerleştirmesi · Samsun
Samsun Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
Samsun Şehir Hastanesi, 2026/1 döneminde 19 branşta 106 kontenjan açtı ve 104 kişi yerleşti. Taban puanlar 49,60 ile 70,35 arasındaydı.
- Kontenjan
- 106
- Yerleşen
- 104
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 70,35
- En iyi başarı sırası
- 767
2026/1 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 70,35 | 767 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 68,77 | 1.252 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | EAH | 8 | 8 | 68,41 | 1.401 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 66,86 | 1.902 |
| Radyoloji | EAH | 4 | 4 | 66,58 | 2.197 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 66,32 | 2.299 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 2 | 2 | 65,46 | 2.724 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 62,36 | 4.507 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 61,61 | 5.042 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 61,58 | 5.056 |
| Kardiyoloji | EAH | 3 | 3 | 60,24 | 6.005 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 59,90 | 6.279 |
| İç Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 58,70 | 7.307 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 12 | 12 | 55,00 | 10.841 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 53,53 | 12.589 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 53,31 | 12.866 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 50,12 | 17.755 |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 6 | 49,60 | 18.757 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15 | 13 | veri yok | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 70,35 | 70,35 | 767 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 68,77 | 68,77 | 1.252 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 8 | 8 | 68,41 | 68,41 | 1.401 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 66,86 | 66,86 | 1.902 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 66,58 | 66,58 | 2.197 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 66,32 | 66,32 | 2.299 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 65,46 | 65,46 | 2.724 |
| Üroloji | 2 | 2 | 62,36 | 62,36 | 4.507 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 61,61 | 61,61 | 5.042 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 61,58 | 61,58 | 5.056 |
| Kardiyoloji | 3 | 3 | 60,24 | 60,24 | 6.005 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 59,90 | 59,90 | 6.279 |
| İç Hastalıkları | 4 | 4 | 58,70 | 58,70 | 7.307 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 12 | 12 | 55,00 | 55,00 | 10.841 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 53,53 | 53,53 | 12.589 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | 53,31 | 53,31 | 12.866 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 50,12 | 50,12 | 17.755 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 49,60 | 49,60 | 18.757 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 13 | – | – | – |
Samsun Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.