2025/2 yerleştirmesi · İzmir
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/2
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/2 döneminde 19 branşta 91 kontenjan açtı ve 88 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,23 ile 75,66 arasındaydı. 3 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,94 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 91
- Yerleşen
- 88
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 75,66
- En iyi başarı sırası
- 277
2025/2 kontenjanları
23 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
23 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 75,66 | 277 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 71,67 | 879 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 71,47 | 1.029 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 70,68 | 1.135 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 66,94 | 2.446 |
| Radyoloji | EAH | 3 | 3 | 66,18 | 2.772 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 65,83 | 2.935 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 64,85 | 3.474 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 63,74 | 4.157 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 59,36 | 7.238 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5 | 5 | 58,36 | 8.134 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 | 4 | 56,52 | 9.897 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | KKTC | 1 | 1 | 55,26 | 11.323 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 53,61 | 13.383 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 52,69 | 14.714 |
| Genel Cerrahi | EAH | 2 | 2 | 51,99 | 15.767 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 49,89 | 19.320 |
| Acil Tıp | EAH | 6 | 6 | 49,56 | 19.942 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 49,21 | 20.636 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 48,23 | 22.475 |
| Acil Tıp | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Kalp Damar Cerrahisi | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 75,66 | 75,66 | 277 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 71,67 | 71,67 | 879 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 71,47 | 71,47 | 1.029 |
| Üroloji | 1 | 1 | 70,68 | 70,68 | 1.135 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,94 | 66,94 | 2.446 |
| Radyoloji | 3 | 3 | 66,18 | 66,18 | 2.772 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 65,83 | 65,83 | 2.935 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 64,85 | 64,85 | 3.474 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 63,74 | 63,74 | 4.157 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 59,36 | 59,36 | 7.238 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 6 | 6 | 58,36 | 55,26 | 8.134 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 4 | 56,52 | 56,52 | 9.897 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 53,61 | 53,61 | 13.383 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 3 | 2 | 52,69 | 52,69 | 14.714 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 51,99 | 51,99 | 15.767 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 49,89 | 49,89 | 19.320 |
| Acil Tıp | 7 | 6 | 49,56 | 49,56 | 19.942 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11 | 10 | 49,21 | 49,21 | 20.636 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 4 | 48,23 | 48,23 | 22.475 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.