2025/1 yerleştirmesi · İzmir
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 18 branşta 74 kontenjan açtı ve 73 kişi yerleşti. Taban puanlar 49,53 ile 73,72 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,08 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 74
- Yerleşen
- 73
- Branş
- 18
- En yüksek taban
- 73,72
- En iyi başarı sırası
- 207
2025/1 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 73,72 | 207 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 71,30 | 469 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 69,18 | 883 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 66,21 | 1.782 |
| Radyoloji | EAH | 3 | 3 | 65,85 | 1.937 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 65,42 | 2.093 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 64,56 | 2.475 |
| Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 62,10 | 3.734 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 3 | 3 | 58,84 | 5.901 |
| İç Hastalıkları | EAH | 5 | 5 | 58,12 | 6.413 |
| Nöroloji | EAH | 2 | 2 | 57,87 | 6.599 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 | 4 | 56,44 | 7.817 |
| Genel Cerrahi | EAH | 3 | 3 | 52,78 | 12.041 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 52,56 | 12.352 |
| Aile Hekimliği | EAH | 20 | 20 | 52,37 | 12.606 |
| Acil Tıp | EAH | 3 | 3 | 52,33 | 12.657 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 3 | 3 | 50,90 | 14.821 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 10 | 10 | 49,53 | 16.997 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
18 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 73,72 | 73,72 | 207 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 71,30 | 71,30 | 469 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 69,18 | 69,18 | 883 |
| Üroloji | 1 | 1 | 66,21 | 66,21 | 1.782 |
| Radyoloji | 3 | 3 | 65,85 | 65,85 | 1.937 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 65,42 | 65,42 | 2.093 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 64,56 | 64,56 | 2.475 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 62,10 | 62,10 | 3.734 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 58,84 | 58,84 | 5.901 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 58,12 | 58,12 | 6.413 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 57,87 | 57,87 | 6.599 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 4 | 56,44 | 56,44 | 7.817 |
| Genel Cerrahi | 3 | 3 | 52,78 | 52,78 | 12.041 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 52,56 | 52,56 | 12.352 |
| Aile Hekimliği | 20 | 20 | 52,37 | 52,37 | 12.606 |
| Acil Tıp | 3 | 3 | 52,33 | 52,33 | 12.657 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 3 | 50,90 | 50,90 | 14.821 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | 49,53 | 49,53 | 16.997 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.