TUS uzmanlık eğitimi · İzmir
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024/2 ile 2026/1 arasında 14 branşta toplam 27 kontenjan açtı, 23 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 72,52. 2 kontenjan hiç dolmadı.
- Toplam kontenjan
- 27
- Yerleşen
- 23
- Branş
- 14
- En yüksek taban
- 72,52
- En iyi başarı sırası
- 694
Bütün kontenjanlar
22 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
22 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 64,34 | 3.326 |
| 2026/1 | Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 57,50 | 8.334 |
| 2026/1 | Genel Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 47,82 | 21.939 |
| 2025/2 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 72,52 | 694 |
| 2025/2 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 66,06 | 2.824 |
| 2025/2 | Üroloji | YÖK | 1 | 1 | 61,35 | 5.668 |
| 2025/2 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 57,84 | 8.624 |
| 2025/2 | Acil Tıp | YÖK | 1 | 1 | 53,74 | 13.198 |
| 2025/2 | Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 53,67 | 13.306 |
| 2025/2 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 53,46 | 13.571 |
| 2025/2 | İç Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 50,94 | 17.491 |
| 2025/2 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 | 1 | 50,03 | 19.068 |
| 2025/2 | Aile Hekimliği | YÖK | 4 | 4 | 47,79 | 23.323 |
| 2025/2 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2 | 0 | boş kaldı | – |
| 2025/2 | Genel Cerrahi | YÖK | 2 | 0 | boş kaldı | – |
| 2025/1 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 68,76 | 985 |
| 2025/1 | Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 63,31 | 3.087 |
| 2025/1 | Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 62,62 | 3.462 |
| 2025/1 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 56,56 | 7.705 |
| 2025/1 | İç Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 51,25 | 14.250 |
| 2024/2 | Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 58,79 | 5.917 |
| 2024/2 | İç Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 52,75 | 13.261 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki branşlar
14 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 72,52 | 68,76 | 694 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1 | 1 | 66,06 | 66,06 | 2.824 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 64,34 | 63,31 | 3.087 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 62,62 | 57,50 | 3.462 |
| Üroloji | 1 | 1 | 61,35 | 61,35 | 5.668 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 58,79 | 56,56 | 5.917 |
| Acil Tıp | 1 | 1 | 53,74 | 53,74 | 13.198 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 53,67 | 53,67 | 13.306 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 53,46 | 53,46 | 13.571 |
| İç Hastalıkları | 3 | 3 | 52,75 | 50,94 | 13.261 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1 | 1 | 50,03 | 50,03 | 19.068 |
| Genel Cerrahi | 3 | 1 | 47,82 | 47,82 | 21.939 |
| Aile Hekimliği | 4 | 4 | 47,79 | 47,79 | 23.323 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 0 | – | – | – |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Düz çizgi o dönemin en düşük tabanı, kesikli çizgi en yükseği. Puanda büyük sayı iyidir.
Eksen ters: küçük sayı yukarıda. Sıralamada küçük iyidir, yükselen çizgi zorlaştı demek.
Bu kurum İzmir ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için İzmir TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.