TUS uzmanlık eğitimi · Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) TUS Taban Puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara), 2025/1 ile 2026/1 arasında 12 branşta toplam 14 kontenjan açtı, 14 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 74,66.
- Toplam kontenjan
- 14
- Yerleşen
- 14
- Branş
- 12
- En yüksek taban
- 74,66
- En iyi başarı sırası
- 146
Bütün kontenjanlar
14 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
14 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Göz Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 74,66 | 146 |
| 2026/1 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 72,08 | 438 |
| 2026/1 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 64,94 | 2.984 |
| 2026/1 | Üroloji | MSB | 1 | 1 | 64,53 | 3.207 |
| 2026/1 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 1 | 1 | 58,88 | 7.136 |
| 2026/1 | Genel Cerrahi | MSB | 1 | 1 | 58,85 | 7.160 |
| 2026/1 | Radyoloji | MSB | 1 | 1 | 58,43 | 7.526 |
| 2026/1 | Spor Hekimliği | MSB | 1 | 1 | 57,91 | 7.982 |
| 2026/1 | Hava ve Uzay Hekimliği | MSB | 1 | 1 | 57,81 | 7.902 |
| 2026/1 | İç Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 53,86 | 12.191 |
| 2026/1 | Acil Tıp | MSB | 1 | 1 | 51,06 | 16.166 |
| 2025/1 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | MSB | 1 | 1 | 66,99 | 1.475 |
| 2025/1 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 63,99 | 2.745 |
| 2025/1 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | MSB | 1 | 1 | 57,14 | 7.168 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) bünyesindeki branşlar
12 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 74,66 | 74,66 | 146 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 | 438 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 66,99 | 58,88 | 1.475 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 64,94 | 63,99 | 2.745 |
| Üroloji | 1 | 1 | 64,53 | 64,53 | 3.207 |
| Genel Cerrahi | 1 | 1 | 58,85 | 58,85 | 7.160 |
| Radyoloji | 1 | 1 | 58,43 | 58,43 | 7.526 |
| Spor Hekimliği | 1 | 1 | 57,91 | 57,91 | 7.982 |
| Hava ve Uzay Hekimliği | 1 | 1 | 57,81 | 57,81 | 7.902 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 57,14 | 57,14 | 7.168 |
| İç Hastalıkları | 1 | 1 | 53,86 | 53,86 | 12.191 |
| Acil Tıp | 1 | 1 | 51,06 | 51,06 | 16.166 |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Bu kurum Ankara ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için Ankara TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.