TUS uzmanlık eğitimi · Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) TUS Taban Puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara), 2025/1 ile 2026/1 arasında 13 branşta toplam 20 kontenjan açtı, 20 kişi yerleşti. Kurumun en yüksek taban puanı 68,58.
- Toplam kontenjan
- 20
- Yerleşen
- 20
- Branş
- 13
- En yüksek taban
- 68,58
- En iyi başarı sırası
- 1.325
Bütün kontenjanlar
19 kayıt. Dönem, tür ve branşa göre süzebilirsin.
19 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | MSB | 1 | 1 | 68,58 | 1.325 |
| 2026/1 | Göz Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 65,30 | 2.807 |
| 2026/1 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 62,68 | 4.273 |
| 2026/1 | Ortopedi ve Travmatoloji | MSB | 1 | 1 | 57,37 | 8.453 |
| 2026/1 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | MSB | 1 | 1 | 55,71 | 10.093 |
| 2026/1 | Genel Cerrahi | MSB | 1 | 1 | 54,41 | 11.523 |
| 2026/1 | Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | MSB | 2 | 2 | 53,98 | 12.039 |
| 2026/1 | Halk Sağlığı | MSB | 1 | 1 | 52,88 | 13.446 |
| 2026/1 | Göğüs Cerrahisi | MSB | 1 | 1 | 52,69 | 13.702 |
| 2026/1 | İç Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 52,02 | 14.671 |
| 2026/1 | Acil Tıp | MSB | 1 | 1 | 50,04 | 17.914 |
| 2025/1 | Kalp Damar Cerrahisi | MSB | 1 | 1 | 56,43 | 7.829 |
| 2025/1 | Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | MSB | 1 | 1 | 55,65 | 8.612 |
| 2025/1 | Ortopedi ve Travmatoloji | MSB | 1 | 1 | 55,33 | 8.945 |
| 2025/1 | İç Hastalıkları | MSB | 1 | 1 | 54,12 | 10.298 |
| 2025/1 | Nöroloji | MSB | 1 | 1 | 53,72 | 10.774 |
| 2025/1 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | MSB | 1 | 1 | 53,57 | 10.988 |
| 2025/1 | Acil Tıp | MSB | 1 | 1 | 52,83 | 11.961 |
| 2025/1 | Genel Cerrahi | MSB | 1 | 1 | 50,53 | 15.410 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) bünyesindeki branşlar
13 kayıt eşleşti.
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 68,58 | 68,58 | 1.325 |
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 65,30 | 65,30 | 2.807 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1 | 1 | 62,68 | 62,68 | 4.273 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 57,37 | 55,33 | 8.453 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 56,43 | 56,43 | 7.829 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 2 | 55,71 | 53,57 | 10.093 |
| Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 3 | 3 | 55,65 | 53,98 | 8.612 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 54,41 | 50,53 | 11.523 |
| İç Hastalıkları | 2 | 2 | 54,12 | 52,02 | 10.298 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 53,72 | 53,72 | 10.774 |
| Halk Sağlığı | 1 | 1 | 52,88 | 52,88 | 13.446 |
| Acil Tıp | 2 | 2 | 52,83 | 50,04 | 11.961 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 52,69 | 52,69 | 13.702 |
Dönem dönem
Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Bu kurum Ankara ilinde. Aynı ildeki diğer kurumlar için Ankara TUS sayfasına bakabilirsin. Kontenjanın boş kalması, o dönem kimsenin o kurumu tercih etmediğini gösterir; taban puanının düşük olduğu anlamına gelmez.