2023 yerleştirmesi
İstanbul LGS Taban Puanları 2023
İstanbul ilinde 2023 yılında 38 ilçede 360 okul ve dal merkezi sınavla öğrenci aldı. O yılın en yüksek taban dilimi %0,01 ile Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi'nde. Bu sayfadaki her satır aynı yılın sonucudur.
- Okul/dal
- 360
- İlçe
- 38
- Toplam kontenjan
- 25.823
- En yüksek taban puan
- 500,00
- En iyi yüzdelik dilim
- 0,01
İstanbul ilinde 2023 yılında öğrenci alan okullar
İlçe, okul türü ve dile göre süzebilir, sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Fransızca | Beyoğlu | 500,00 | %0,01 | 100 |
| İstanbul Erkek LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Fatih | 500,00 | %0,01 | 150 |
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Beşiktaş | 497,47 | %0,06 | 60 |
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 497,47 | %0,06 | 90 |
| İstanbul Atatürk Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 494,20 | %0,16 | 180 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Fatih | 491,80 | %0,28 | 180 |
| Çapa Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Fatih | 489,01 | %0,36 | 150 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Üsküdar | 489,01 | %0,36 | 30 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 488,71 | %0,41 | 90 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 488,40 | %0,53 | 136 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Kartal | 488,40 | %0,53 | 150 |
| Kadıköy Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 486,17 | %0,68 | 210 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Üsküdar | 483,77 | %0,85 | 60 |
| Vefa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 483,03 | %0,97 | 150 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 482,91 | %1,02 | 120 |
| Yaşar Acar Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Beylikdüzü | 481,78 | %1,23 | 150 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Pendik | 480,90 | %1,27 | 30 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kartal | 480,72 | %1,29 | 90 |
| Beşiktaş Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 480,50 | %1,34 | 170 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Fransızca | Kartal | 480,50 | %1,34 | 30 |
| Validebağ Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 478,99 | %1,51 | 120 |
| Pertevniyal LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 478,79 | %1,52 | 150 |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Büyükçekmece | 478,49 | %1,55 | 150 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 477,41 | %1,71 | 30 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 477,11 | %1,85 | 60 |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 475,31 | %2,06 | 150 |
| Şehremini Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 474,70 | %2,21 | 120 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 472,65 | %2,46 | 210 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 472,61 | %2,47 | 170 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · Almanca | Maltepe | 472,04 | %2,55 | 60 |
| Çemberlitaş Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 471,91 | %2,58 | 90 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesiFen Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 471,74 | %2,64 | 150 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Maltepe | 471,74 | %2,64 | 90 |
| Nişantaşı Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Şişli | 471,44 | %2,77 | 60 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Başakşehir | 470,15 | %2,95 | 30 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Bahçelievler | 469,63 | %3,01 | 90 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Kartal | 469,08 | %3,15 | 60 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 468,90 | %3,20 | 150 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 468,90 | %3,20 | 150 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Rusça | Başakşehir | 468,60 | %3,29 | 30 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Pendik | 468,53 | %3,29 | 120 |
| Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Kartal | 468,42 | %3,30 | 150 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Bağcılar | 466,81 | %3,49 | 150 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İspanyolca | Kadıköy | 466,50 | %3,55 | 30 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 466,41 | %3,56 | 150 |
| Maltepe Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Maltepe | 466,24 | %3,60 | 150 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Beşiktaş | 466,11 | %3,64 | 30 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Üsküdar | 466,11 | %3,64 | 30 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kartal | 466,07 | %3,67 | 60 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Silivri | 466,07 | %3,67 | 150 |
| Hasan Polatkan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 465,46 | %3,84 | 90 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Japonca | Üsküdar | 464,58 | %3,94 | 30 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Zeytinburnu | 464,10 | %3,99 | 90 |
| Yeşilköy Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 464,01 | %4,01 | 120 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Tuzla | 462,24 | %4,34 | 90 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 461,92 | %4,39 | 120 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Zeytinburnu | 461,92 | %4,39 | 90 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · Almanca | Üsküdar | 461,09 | %4,53 | 30 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Beyoğlu | 460,94 | %4,56 | 60 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Şişli | 460,75 | %4,59 | 60 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Şişli | 460,82 | %4,59 | 120 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Güngören | 460,58 | %4,64 | 30 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Beylikdüzü | 460,22 | %4,75 | 180 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Arnavutköy | 458,96 | %4,95 | 30 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 457,81 | %5,16 | 120 |
| İstanbul Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 457,31 | %5,27 | 150 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 456,40 | %5,38 | 102 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 455,11 | %5,61 | 30 |
| Beykoz Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Beykoz | 454,94 | %5,65 | 90 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Tuzla | 454,94 | %5,65 | 120 |
| İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 453,87 | %5,87 | 180 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Kadıköy | 453,69 | %5,89 | 30 |
| Eyüpsultan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Eyüpsultan | 453,61 | %5,90 | 150 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 453,49 | %5,92 | 170 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Kadıköy | 452,88 | %6,02 | 150 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 452,85 | %6,02 | 238 |
| Adile Mermerci Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Zeytinburnu | 451,94 | %6,22 | 120 |
| Pendik Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Pendik | 451,47 | %6,30 | 136 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sancaktepe | 450,71 | %6,39 | 60 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 450,23 | %6,47 | 170 |
| Çatalca Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Çatalca | 449,97 | %6,52 | 90 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 449,18 | %6,68 | 180 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Büyükçekmece | 448,51 | %6,81 | 170 |
| İstanbul Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Beyoğlu | 447,93 | %6,90 | 90 |
| Şişli Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Şişli | 444,73 | %7,46 | 120 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Fatih | 444,15 | %7,56 | 30 |
| Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 444,00 | %7,58 | 210 |
| Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 443,60 | %7,67 | 180 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Pendik | 443,51 | %7,68 | 170 |
| Dede Korkut Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 443,37 | %7,71 | 180 |
| Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 442,90 | %7,80 | 210 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Fatih | 440,32 | %8,26 | 30 |
| Özden Cengiz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Çekmeköy | 439,85 | %8,33 | 150 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Bağcılar | 439,17 | %8,45 | 18 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Pendik | 439,08 | %8,46 | 150 |
| Süleyman Nazif Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Avcılar | 438,40 | %8,59 | 180 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 437,93 | %8,68 | 170 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Kağıthane | 437,02 | %8,83 | 30 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Şile | 436,68 | %8,89 | 120 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kağıthane | 436,59 | %8,91 | 120 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Zeytinburnu | 436,19 | %8,98 | 120 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Esenyurt | 435,75 | %9,05 | 180 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 435,40 | %9,12 | 90 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 434,95 | %9,21 | 150 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 433,51 | %9,45 | 60 |
| Beyoğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beyoğlu | 432,57 | %9,61 | 68 |
| Mevlana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Gaziosmanpaşa | 432,46 | %9,63 | 150 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Beykoz | 432,21 | %9,68 | 60 |
| TEB Ataşehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 431,41 | %9,82 | 210 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sultanbeyli | 431,32 | %9,84 | 60 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 431,14 | %9,87 | 180 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sancaktepe | 431,01 | %9,89 | 180 |
| Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Güngören | 430,15 | %10,04 | 170 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 427,59 | %10,46 | 30 |
| Hüseyin Bürge Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 427,58 | %10,47 | 170 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 427,09 | %10,55 | 240 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Silivri | 425,95 | %10,75 | 150 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sarıyer | 424,66 | %10,98 | 150 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Beylikdüzü | 424,27 | %11,04 | 150 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 423,19 | %11,24 | 170 |
| Aziz Sancar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sultanbeyli | 423,00 | %11,26 | 204 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bağcılar | 422,27 | %11,39 | 272 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 422,17 | %11,41 | 30 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Almanca | Beşiktaş | 418,19 | %12,11 | 30 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beykoz | 417,54 | %12,22 | 210 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 417,37 | %12,24 | 90 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 417,24 | %12,27 | 30 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sultangazi | 416,91 | %12,32 | 204 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bağcılar | 416,88 | %12,33 | 170 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 415,32 | %12,60 | 90 |
| Çamlıca Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 414,72 | %12,70 | 180 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Pendik | 414,49 | %12,74 | 120 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Pendik | 413,83 | %12,85 | 60 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 413,71 | %12,87 | 60 |
| Çatalca Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Çatalca | 412,97 | %13,00 | 170 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Fatih | 412,85 | %13,02 | 30 |
| İbrahim Turhan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Esenler | 412,16 | %13,14 | 150 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Şile | 411,47 | %13,26 | 15 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sarıyer | 410,99 | %13,34 | 170 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Arnavutköy | 410,17 | %13,49 | 90 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 408,97 | %13,71 | 30 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 408,27 | %13,83 | 30 |
| Kandilli Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 404,61 | %14,49 | 150 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sancaktepe | 403,34 | %14,71 | 60 |
| Erenköy Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 403,09 | %14,75 | 180 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 401,04 | %15,12 | 30 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Esenyurt | 399,68 | %15,37 | 30 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Bahçelievler | 398,25 | %15,64 | 30 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Üsküdar | 397,03 | %15,85 | 30 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 396,78 | %15,90 | 60 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Şişli | 396,43 | %15,97 | 30 |
| Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Avcılar | 395,65 | %16,11 | 30 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 395,06 | %16,22 | 60 |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Zeytinburnu | 395,02 | %16,23 | 72 |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 394,78 | %16,27 | 90 |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Kartal | 393,64 | %16,48 | 120 |
| Ali Akkanat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sarıyer | 393,55 | %16,50 | 120 |
| Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Esenler | 392,78 | %16,64 | 30 |
| Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Pendik | 388,00 | %17,56 | 30 |
| Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Kağıthane | 387,75 | %17,60 | 30 |
| Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sultanbeyli | 385,52 | %18,04 | 60 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fransızca | Bakırköy | 384,90 | %18,16 | 30 |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Bağcılar | 380,35 | %19,07 | 30 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Maltepe | 380,14 | %19,11 | 30 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 377,97 | %19,54 | 48 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Esenyurt | 377,19 | %19,71 | 30 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Maltepe | 377,18 | %19,71 | 30 |
| Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 376,70 | %19,81 | 60 |
| Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Tuzla | 376,25 | %19,90 | 90 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Bahçelievler | 375,46 | %20,06 | 30 |
| Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Üsküdar | 372,92 | %20,58 | 30 |
| Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 372,80 | %20,61 | 60 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Çince | Küçükçekmece | 372,41 | %20,69 | 30 |
| Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Avcılar | 371,21 | %20,94 | 30 |
| TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 369,04 | %21,40 | 60 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Çekmeköy | 368,94 | %21,43 | 60 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Zeytinburnu | 367,12 | %21,82 | 30 |
| Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Sultanbeyli | 365,55 | %22,17 | 30 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Ataşehir | 365,15 | %22,25 | 120 |
| Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Şişli | 364,02 | %22,49 | 30 |
