2026 yerleştirmesi
İstanbul LGS Taban Puanları 2026
İstanbul ilinde 2026 yılında 38 ilçede 370 okul ve dal merkezi sınavla öğrenci aldı. O yılın en yüksek taban dilimi %0,01 ile Kabataş Erkek Lisesi'nde. Bu sayfadaki her satır aynı yılın sonucudur.
- Okul/dal
- 370
- İlçe
- 38
- Toplam kontenjan
- 23.685
- En yüksek taban puan
- 500,00
- En iyi yüzdelik dilim
- 0,01
İstanbul ilinde 2026 yılında öğrenci alan okullar
İlçe, okul türü ve dile göre süzebilir, sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Beşiktaş | 500,00 | %0,01 | 60 |
| İstanbul Erkek LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Fatih | 500,00 | %0,01 | 120 |
| Kabataş Erkek LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 497,76 | %0,05 | 60 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Fransızca | Beyoğlu | 497,43 | %0,05 | 100 |
| İstanbul Atatürk Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · Almanca | Kadıköy | 494,89 | %0,07 | 30 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Fatih | 493,36 | %0,13 | 120 |
| İstanbul Atatürk Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 493,36 | %0,13 | 30 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Üsküdar | 491,86 | %0,18 | 30 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Üsküdar | 488,85 | %0,24 | 48 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 488,25 | %0,28 | 30 |
| Haydarpaşa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 487,78 | %0,30 | 48 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 486,28 | %0,37 | 90 |
| Kadıköy Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 483,87 | %0,44 | 150 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Kartal | 483,44 | %0,47 | 150 |
| Çapa Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Fatih | 482,80 | %0,50 | 150 |
| Vefa LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 480,10 | %0,65 | 120 |
| Beşiktaş Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 478,90 | %0,72 | 90 |
| Validebağ Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 477,82 | %0,77 | 90 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kartal | 477,09 | %0,81 | 90 |
| Burak Bora Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Fransızca | Kartal | 476,04 | %0,88 | 90 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · Almanca | Kartal | 474,94 | %0,96 | 30 |
| Pertevniyal LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 474,50 | %0,98 | 150 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · Almanca | Maltepe | 469,99 | %1,28 | 60 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 468,92 | %1,37 | 30 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Kartal | 468,49 | %1,39 | 60 |
| Yaşar Acar Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Beylikdüzü | 468,06 | %1,42 | 150 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Kartal | 467,87 | %1,44 | 30 |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Büyükçekmece | 466,87 | %1,52 | 150 |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 466,53 | %1,54 | 90 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Bahçelievler | 464,27 | %1,72 | 90 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Maltepe | 464,04 | %1,74 | 60 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 463,81 | %1,76 | 120 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · Almanca | Ümraniye | 462,98 | %1,83 | 30 |
| Kartal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kartal | 462,31 | %1,89 | 60 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 462,02 | %1,92 | 48 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 461,68 | %1,95 | 150 |
| Şehremini Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 460,69 | %2,04 | 120 |
| İstanbul Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Kadıköy | 460,23 | %2,08 | 30 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesiFen Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 459,78 | %2,11 | 150 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 459,63 | %2,12 | 90 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 458,71 | %2,21 | 30 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Pendik | 458,21 | %2,25 | 30 |
| Çemberlitaş Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Fatih | 457,95 | %2,27 | 90 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Başakşehir | 457,63 | %2,31 | 30 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 456,39 | %2,42 | 40 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Pendik | 456,43 | %2,42 | 120 |
| Nişantaşı Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Şişli | 455,84 | %2,47 | 60 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 455,50 | %2,51 | 120 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Rusça | Başakşehir | 454,99 | %2,55 | 30 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Beyoğlu | 454,78 | %2,58 | 30 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Şişli | 454,15 | %2,65 | 60 |
| Yeşilköy Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 453,12 | %2,74 | 60 |
| İstanbul Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 452,01 | %2,84 | 30 |
| Maltepe Fen LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi · İngilizce | Maltepe | 450,88 | %2,97 | 150 |
| Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Kartal | 450,53 | %3,01 | 150 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İspanyolca | Kadıköy | 450,41 | %3,03 | 40 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · Almanca | Üsküdar | 450,37 | %3,03 | 30 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Bağcılar | 450,28 | %3,04 | 150 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Zeytinburnu | 449,97 | %3,07 | 90 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Beyoğlu | 449,15 | %3,16 | 30 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Silivri | 448,93 | %3,18 | 120 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Şişli | 448,97 | %3,18 | 60 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Zeytinburnu | 448,91 | %3,18 | 90 |
| Hasan Polatkan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 446,84 | %3,42 | 90 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Tuzla | 445,17 | %3,60 | 90 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Üsküdar | 444,22 | %3,71 | 48 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 444,21 | %3,71 | 30 |
| Kadir Has Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Maltepe | 444,10 | %3,72 | 150 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Japonca | Üsküdar | 443,93 | %3,74 | 48 |
| Suat Terimer Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 442,71 | %3,88 | 120 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Kadıköy | 442,58 | %3,89 | 40 |
| Beykoz Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Beykoz | 441,54 | %4,01 | 90 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Fatih | 440,65 | %4,12 | 20 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 440,08 | %4,18 | 120 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Kadıköy | 439,60 | %4,24 | 120 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sancaktepe | 439,48 | %4,25 | 60 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Beşiktaş | 439,14 | %4,29 | 90 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 438,73 | %4,35 | 24 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Korece | Üsküdar | 436,65 | %4,60 | 48 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 436,56 | %4,61 | 120 |
| Esenyurt Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Esenyurt | 435,93 | %4,69 | 150 |
| Çatalca Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Çatalca | 434,88 | %4,82 | 90 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Beylikdüzü | 434,60 | %4,85 | 180 |
| Eyüpsultan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Eyüpsultan | 434,07 | %4,92 | 150 |
| İstanbul Üsküdar LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 433,46 | %5,00 | 150 |
| Adile Mermerci Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Zeytinburnu | 432,13 | %5,17 | 120 |
| Pendik Fatih Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Pendik | 431,96 | %5,20 | 150 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Tuzla | 431,88 | %5,20 | 120 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 429,50 | %5,52 | 210 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 428,91 | %5,59 | 150 |
| İstanbul Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Beyoğlu | 428,70 | %5,63 | 60 |
| Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 426,65 | %5,90 | 180 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 426,39 | %5,93 | 150 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Kağıthane | 425,15 | %6,09 | 120 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Büyükçekmece | 424,52 | %6,19 | 180 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Fatih | 424,40 | %6,20 | 30 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Pendik | 424,40 | %6,20 | 150 |
| Şişli Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Şişli | 423,70 | %6,31 | 120 |
| Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 423,65 | %6,32 | 180 |
| Alev Alatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 423,57 | %6,33 | 90 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Arnavutköy | 423,38 | %6,36 | 30 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Beşiktaş | 420,76 | %6,73 | 30 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Gaziosmanpaşa | 420,77 | %6,73 | 90 |
| TEB Ataşehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 420,15 | %6,82 | 180 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Pendik | 419,74 | %6,88 | 150 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Bağcılar | 419,36 | %6,94 | 18 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 419,10 | %6,98 | 48 |
| Dede Korkut Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 418,27 | %7,11 | 150 |
| Özden Cengiz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Çekmeköy | 418,23 | %7,12 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 418,02 | %7,15 | 30 |
| Kağıthane Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Kağıthane | 417,69 | %7,19 | 120 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Gaziosmanpaşa | 417,62 | %7,20 | 90 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Güngören | 417,24 | %7,26 | 30 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · Almanca | Beykoz | 416,91 | %7,32 | 30 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Esenyurt | 416,42 | %7,39 | 180 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Zeytinburnu | 414,93 | %7,62 | 150 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 414,87 | %7,63 | 90 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beykoz | 413,95 | %7,77 | 30 |
| Süleyman Nazif Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Avcılar | 413,86 | %7,79 | 120 |
| Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 413,40 | %7,86 | 210 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 412,95 | %8,02 | 120 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 412,42 | %8,04 | 60 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Şile | 412,54 | %8,04 | 15 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Şile | 412,09 | %8,07 | 60 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Başakşehir | 410,30 | %8,36 | 120 |
| Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Güngören | 409,94 | %8,42 | 90 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sancaktepe | 409,89 | %8,43 | 180 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Silivri | 408,56 | %8,64 | 150 |
| Mevlana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Gaziosmanpaşa | 407,61 | %8,80 | 150 |
| Aziz Sancar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sultanbeyli | 407,09 | %8,88 | 150 |
| Beyoğlu Anadolu LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | Beyoğlu | 406,58 | %8,97 | 60 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 405,72 | %9,11 | 30 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 405,36 | %9,17 | 120 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 404,22 | %9,36 | 180 |
| Hüseyin Bürge Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 403,97 | %9,40 | 150 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Fatih | 403,95 | %9,40 | 20 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sarıyer | 402,75 | %9,61 | 90 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sarıyer | 402,34 | %9,68 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Bahçelievler | 401,45 | %9,83 | 30 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sultanbeyli | 401,09 | %9,89 | 60 |
| Çatalca Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Çatalca | 398,45 | %10,35 | 120 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 398,42 | %10,36 | 240 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Üsküdar | 397,63 | %10,50 | 30 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bağcılar | 397,18 | %10,58 | 210 |
| Çamlıca Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 396,80 | %10,65 | 120 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça | Pendik | 396,19 | %10,75 | 60 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sultangazi | 394,94 | %10,96 | 180 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Şişli | 392,89 | %11,34 | 30 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Beylikdüzü | 392,80 | %11,36 | 150 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bağcılar | 391,89 | %11,53 | 150 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bahçelievler | 391,36 | %11,63 | 30 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Arnavutköy | 391,10 | %11,68 | 90 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Ataşehir | 390,88 | %11,72 | 60 |
| İbrahim Turhan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Esenler | 390,59 | %11,78 | 120 |
| Erenköy Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Kadıköy | 390,09 | %11,87 | 150 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 389,96 | %11,90 | 30 |
| Kandilli Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 389,22 | %12,04 | 120 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 388,18 | %12,23 | 24 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Almanca | Beşiktaş | 387,58 | %12,35 | 30 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bayrampaşa | 386,52 | %12,56 | 60 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Zeytinburnu | 384,55 | %12,93 | 30 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Üsküdar | 383,63 | %13,12 | 90 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Pendik | 383,30 | %13,18 | 120 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Çince | Küçükçekmece | 380,21 | %13,80 | 24 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fransızca | Bakırköy | 378,35 | %14,19 | 30 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Pendik | 378,19 | %14,23 | 90 |
| Ali Akkanat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Sarıyer | 377,20 | %14,44 | 120 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sancaktepe | 376,46 | %14,59 | 60 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Korece | Bayrampaşa | 375,25 | %14,84 | 30 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Ataşehir | 373,15 | %15,28 | 48 |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 371,03 | %15,74 | 90 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı · İngilizce | Maltepe | 370,29 | %15,89 | 30 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Esenyurt | 369,39 | %16,09 | 60 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Bakırköy | 369,33 | %16,10 | 30 |
| Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 367,25 | %16,57 | 60 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Küçükçekmece | 364,97 | %17,07 | 30 |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip LisesiHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Gaziosmanpaşa | 362,41 | %17,66 | 60 |
| Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Sultanbeyli | 358,75 | %18,52 | 60 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Çekmeköy | 356,83 | %18,98 | 72 |
| Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce | Ümraniye | 356,73 | %19,00 | 48 |
