2020/2 yerleştirmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2020/2
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2020/2 döneminde 2 farklı ünvanda 89 kadro açtı; toplam kontenjan 115. Taban puanlar 81,09 ile 98,70 arasında.
30,38 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 89
- Toplam kontenjan
- 115
- En düşük taban
- 81,09
- En yüksek taban
- 98,70
- İl sayısı
- 46
2020/2 kadroları
89 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
89 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Avukat | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 98,70 | 98,70 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 97,50 | 97,53 |
| Lisans | Avukat | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 96,65 | 96,65 |
| Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 96,28 | 96,28 |
| Lisans | Avukat | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 96,25 | 96,25 |
| Lisans | Avukat | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 95,85 | 95,85 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 95,09 | 95,72 |
| Lisans | Avukat | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 95,03 | 95,03 |
| Lisans | Avukat | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 94,80 | 94,80 |
| Lisans | Avukat | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 94,55 | 94,55 |
| Lisans | Avukat | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 94,53 | 94,53 |
| Lisans | Avukat | Van · Taşra | 1 | 1 | 94,25 | 94,25 |
| Lisans | Avukat | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 93,54 | 93,54 |
| Lisans | Memur | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 90,15 | 90,15 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 88,46 | 88,46 |
| Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 88,30 | 89,60 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 88,29 | 88,29 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 88,13 | 88,13 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 87,97 | 88,41 |
| Lisans | Memur | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 87,55 | 87,55 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 87,54 | 88,00 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 87,49 | 87,49 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 87,42 | 87,67 |
| Lisans | Memur | Bartın · Taşra | 2 | 2 | 87,30 | 88,23 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 87,30 | 88,02 |
| Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 87,28 | 87,28 |
| Lisans | Memur | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 87,28 | 87,28 |
| Lisans | Memur | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 87,22 | 87,22 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,20 | 87,20 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 87,18 | 87,18 |
| Lisans | Memur | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 87,04 | 87,04 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 87,03 | 87,28 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 86,93 | 86,93 |
| Lisans | Memur | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 86,80 | 86,80 |
| Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 86,74 | 86,74 |
| Lisans | Memur | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 86,74 | 86,74 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 86,70 | 86,80 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 86,65 | 86,65 |
| Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 86,64 | 86,64 |
| Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 86,60 | 86,60 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 86,58 | 86,58 |
| Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 86,44 | 86,44 |
| Lisans | Memur | Bayburt · Taşra | 2 | 2 | 86,37 | 86,47 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 86,29 | 86,29 |
| Lisans | Memur | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 |
| Ön Lisans | Memur | Kırşehir · Taşra | 2 | 2 | 86,15 | 88,03 |
| Lisans | Memur | Ordu · Taşra | 2 | 2 | 86,07 | 87,35 |
| Ön Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 |
| Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 85,80 | 85,80 |
| Lisans | Memur | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 85,47 | 85,47 |
| Ön Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 85,44 | 85,44 |
| Lisans | Memur | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 85,39 | 85,39 |
| Lisans | Memur | Yalova · Taşra | 3 | 3 | 85,35 | 86,57 |
| Ön Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 85,17 | 85,17 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,17 | 85,17 |
| Ön Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 85,11 | 85,11 |
| Lisans | Memur | Sinop · Taşra | 2 | 2 | 84,90 | 85,86 |
| Ön Lisans | Memur | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 84,75 | 84,75 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 84,54 | 89,14 |
| Ön Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 84,54 | 84,54 |
| Lisans | Memur | Karaman · Taşra | 2 | 2 | 84,47 | 84,77 |
| Ön Lisans | Memur | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 84,46 | 84,46 |
| Lisans | Memur | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 84,44 | 84,44 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 84,40 | 84,40 |
| Lisans | Memur | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 84,37 | 84,37 |
| Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 84,37 | 84,37 |
| Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 2 | 2 | 84,15 | 84,64 |
| Ön Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 84,11 | 84,11 |
| Lisans | Memur | Muş · Taşra | 1 | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Lisans | Memur | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 83,85 | 83,85 |
| Ön Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 83,74 | 83,74 |
| Ön Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 83,43 | 84,15 |
| Ön Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 83,42 | 83,42 |
| Ön Lisans | Memur | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 83,42 | 83,42 |
| Ön Lisans | Memur | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 83,19 | 83,19 |
| Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 82,68 | 82,68 |
| Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 82,49 | 82,49 |
| Ön Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 82,37 | 82,37 |
| Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 81,79 | 81,79 |
| Ön Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 |
| Ön Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 81,53 | 81,53 |
| Ön Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 81,48 | 81,48 |
| Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 81,43 | 81,43 |
| Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 81,42 | 81,42 |
| Ön Lisans | Memur | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 81,28 | 81,28 |
| Ön Lisans | Memur | Kars · Taşra | 2 | 2 | 81,22 | 81,30 |
| Ön Lisans | Memur | Muş · Taşra | 1 | 1 | 81,09 | 81,09 |
2020/2 döneminde açılan ünvanlar
2020/2 döneminde kadro açılan iller
46 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 17 | 81,42 | 96,28 |
| Ankara | 13 | 85,17 | 97,50 |
| Antalya | 5 | 83,42 | 88,29 |
| İzmir | 4 | 84,11 | 88,13 |
| Kocaeli | 3 | 83,74 | 96,25 |
| Gaziantep | 3 | 84,40 | 95,03 |
| Sinop | 3 | 84,90 | 94,53 |
| Bayburt | 3 | 86,37 | 93,54 |
| Gümüşhane | 3 | 83,42 | 87,22 |
| Artvin | 3 | 82,37 | 86,74 |
| Yalova | 3 | 85,35 | 85,35 |
| Iğdır | 3 | 81,53 | 84,15 |
| Sakarya | 2 | 85,98 | 95,85 |
| Bitlis | 2 | 83,85 | 90,15 |
| Bursa | 2 | 88,02 | 88,46 |
| Tunceli | 2 | 83,19 | 87,55 |
| Şanlıurfa | 2 | 87,42 | 87,42 |
| Bartın | 2 | 87,30 | 87,30 |
| Bilecik | 2 | 85,44 | 87,28 |
| Çankırı | 2 | 85,47 | 87,28 |
| Isparta | 2 | 85,39 | 87,04 |
| Burdur | 2 | 86,20 | 86,80 |
| Erzincan | 2 | 81,61 | 86,64 |
| Kırşehir | 2 | 86,15 | 86,15 |
| Ordu | 2 | 86,07 | 86,07 |
| Ağrı | 2 | 81,48 | 85,80 |
| Karaman | 2 | 84,47 | 84,47 |
| Muş | 2 | 81,09 | 84,00 |
| Tekirdağ | 2 | 83,43 | 83,43 |
| Kars | 2 | 81,22 | 81,22 |
| Mersin | 1 | 98,70 | 98,70 |
| Bolu | 1 | 96,65 | 96,65 |
| Balıkesir | 1 | 94,80 | 94,80 |
| Düzce | 1 | 94,55 | 94,55 |
| Van | 1 | 94,25 | 94,25 |
| Kayseri | 1 | 87,49 | 87,49 |
| Uşak | 1 | 86,74 | 86,74 |
| Kütahya | 1 | 86,60 | 86,60 |
| Muğla | 1 | 86,58 | 86,58 |
| Konya | 1 | 85,11 | 85,11 |
| Elazığ | 1 | 84,75 | 84,75 |
| Denizli | 1 | 84,54 | 84,54 |
| Şırnak | 1 | 84,46 | 84,46 |
| Kastamonu | 1 | 84,37 | 84,37 |
| Trabzon | 1 | 84,37 | 84,37 |
| Ardahan | 1 | 81,28 | 81,28 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 85
- En düşük taban
- 83,85
- En yüksek taban
- 98,70
Ön Lisans
- Kontenjan
- 30
- En düşük taban
- 81,09
- En yüksek taban
- 86,15
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.