2020/1 yerleştirmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2020/1
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2020/1 döneminde 2 farklı ünvanda 454 kadro açtı; toplam kontenjan 1.400. Taban puanlar 50,71 ile 90,84 arasında.
- Kadro sayısı
- 454
- Toplam kontenjan
- 1.400
- En düşük taban
- 50,71
- En yüksek taban
- 90,84
- İl sayısı
- 76
2020/1 kadroları
454 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
454 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Avukat | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 90,84 | 90,84 |
| Lisans | Avukat | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 90,35 | 90,36 |
| Lisans | Avukat | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 90,21 | 90,61 |
| Lisans | Avukat | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 89,39 | 89,40 |
| Lisans | Avukat | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 89,27 | 89,27 |
| Lisans | Avukat | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,15 | 89,15 |
| Lisans | Avukat | Kocaeli · Taşra | 3 | 3 | 89,02 | 92,31 |
| Lisans | Avukat | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 88,88 | 88,88 |
| Lisans | Avukat | Antalya · Taşra | 3 | 3 | 88,78 | 91,46 |
| Lisans | Avukat | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Lisans | Avukat | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 88,77 | 88,77 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 11 | 11 | 88,65 | 90,96 |
| Lisans | Avukat | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 88,65 | 88,65 |
| Lisans | Avukat | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 88,53 | 88,77 |
| Lisans | Avukat | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,52 | 88,52 |
| Lisans | Avukat | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 88,40 | 88,77 |
| Lisans | Avukat | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 88,28 | 88,28 |
| Lisans | Avukat | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 88,16 | 88,16 |
| Lisans | Avukat | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 88,16 | 88,16 |
| Lisans | Avukat | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 88,16 | 88,16 |
| Lisans | Avukat | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 88,15 | 88,15 |
| Lisans | Avukat | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 88,04 | 88,04 |
| Lisans | Avukat | Kayseri · Taşra | 2 | 2 | 88,03 | 88,52 |
| Lisans | Avukat | Mersin · Taşra | 3 | 3 | 87,91 | 88,78 |
| Lisans | Avukat | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 |
| Lisans | Avukat | Adana · Taşra | 3 | 3 | 87,91 | 88,41 |
| Lisans | Avukat | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 87,79 | 87,79 |
| Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 87,79 | 89,39 |
| Lisans | Avukat | Van · Taşra | 2 | 2 | 87,78 | 88,29 |
| Lisans | Avukat | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 87,78 | 87,78 |
| Lisans | Avukat | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 87,77 | 87,77 |
| Lisans | Avukat | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Lisans | Avukat | Balıkesir · Taşra | 3 | 3 | 87,67 | 88,15 |
| Lisans | Avukat | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Lisans | Avukat | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 87,57 | 87,57 |
| Lisans | Avukat | Konya · Taşra | 2 | 2 | 87,56 | 87,90 |
| Lisans | Avukat | Bolu · Taşra | 2 | 2 | 87,54 | 90,48 |
| Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 87,43 | 87,43 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Taşra | 19 | 19 | 87,42 | 88,78 |
| Lisans | Avukat | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 87,42 | 87,92 |
| Lisans | Avukat | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 |
| Lisans | Avukat | Batman · Taşra | 1 | 1 | 87,31 | 87,31 |
| Lisans | Avukat | Düzce · Taşra | 2 | 2 | 87,31 | 87,31 |
| Lisans | Memur | Muş · Taşra | 1 | 1 | 87,31 | 87,31 |
| Lisans | Avukat | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 87,30 | 87,30 |
| Lisans | Avukat | Tokat · Taşra | 2 | 2 | 87,21 | 87,29 |
| Lisans | Avukat | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 |
| Lisans | Avukat | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 |
| Lisans | Avukat | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 87,18 | 87,18 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 87,18 | 87,18 |
| Lisans | Avukat | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 87,18 | 87,18 |
| Lisans | Avukat | Zonguldak · Taşra | 3 | 3 | 87,17 | 87,41 |
| Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 87,07 | 87,07 |
| Lisans | Avukat | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 87,07 | 87,07 |
| Lisans | Avukat | Kars · Taşra | 2 | 2 | 87,07 | 87,17 |
| Lisans | Avukat | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 87,06 | 87,06 |
| Lisans | Avukat | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 87,06 | 87,06 |
| Lisans | Avukat | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 87,06 | 87,06 |
| Lisans | Avukat | Ardahan · Taşra | 2 | 2 | 87,05 | 87,06 |
| Lisans | Avukat | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 86,93 | 86,93 |
| Lisans | Memur | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 |
| Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 86,45 | 86,45 |
| Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 86,34 | 86,34 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 86,33 | 86,33 |
| Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 3 | 3 | 86,09 | 86,35 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,97 | 85,97 |
| Ön Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 85,90 | 85,90 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,86 | 85,86 |
| Lisans | Memur | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 85,85 | 86,10 |
| Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 85,73 | 85,73 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 85,73 | 86,10 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| Lisans | Memur | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 85,35 | 85,35 |
| Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 3 | 3 | 85,24 | 86,44 |
| Lisans | Memur | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 85,24 | 85,24 |
| Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 |
| Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 85,13 | 85,13 |
| Lisans | Memur | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 85,12 | 85,12 |
| Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 2 | 2 | 85,11 | 85,27 |
| Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 85,11 | 86,69 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 11 | 11 | 85,11 | 89,03 |
| Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 84,99 | 84,99 |
| Lisans | Memur | Batman · Taşra | 1 | 1 | 84,89 | 84,89 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 4 | 4 | 84,88 | 87,56 |
| Lisans | Memur | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 84,87 | 84,87 |
| Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 84,77 | 84,77 |
| Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 3 | 3 | 84,76 | 86,60 |
| Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 84,75 | 84,75 |
| Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 84,74 | 84,74 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 3 | 3 | 84,73 | 86,21 |
| Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 84,73 | 84,73 |
| Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 84,63 | 84,63 |
| Lisans | Memur | Niğde · Taşra | 2 | 2 | 84,63 | 85,23 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 84,63 | 84,99 |
| Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 40 | 40 | 84,52 | 87,55 |
| Lisans | Memur | Karabük · Taşra | 2 | 2 | 84,52 | 86,09 |
| Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 3 | 3 | 84,50 | 85,84 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 84,50 | 85,75 |
| Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 84,50 | 84,50 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 5 | 5 | 84,40 | 86,46 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 84,38 | 84,38 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 84,38 | 85,50 |
| Lisans | Memur | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 84,27 | 84,27 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 84,26 | 84,26 |
| Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 84,15 | 84,15 |
| Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 84,15 | 84,15 |
| Lisans | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 84,15 | 84,15 |
| Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 84,14 | 84,14 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 5 | 5 | 84,14 | 85,83 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,13 | 84,13 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 15 | 15 | 84,12 | 85,48 |
| Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 2 | 2 | 84,04 | 85,98 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 84,03 | 85,48 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 84,02 | 84,52 |
| Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 84,02 | 84,15 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 84,01 | 84,90 |
| Lisans | Memur | Bartın · Taşra | 2 | 2 | 84,01 | 88,17 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 7 | 7 | 83,91 | 85,75 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 83,90 | 83,90 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 9 | 9 | 83,90 | 88,79 |
| Lisans | Memur | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 83,90 | 83,90 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,89 | 83,89 |
| Lisans | Memur | Giresun · Taşra | 3 | 3 | 83,79 | 85,49 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 83,76 | 83,76 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 83,67 | 83,77 |
| Lisans | Memur | Gümüşhane · Taşra | 2 | 2 | 83,66 | 85,86 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 4 | 4 | 83,66 | 84,39 |
| Lisans | Memur | Ardahan · Taşra | 2 | 2 | 83,55 | 84,89 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 83,53 | 83,53 |
| Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 83,53 | 85,38 |
| Lisans | Memur | Bolu · Taşra | 3 | 3 | 83,53 | 86,93 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 83,52 | 85,98 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 83,42 | 83,42 |
| Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 83,42 | 83,42 |
| Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 83,41 | 83,41 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 10 | 10 | 83,41 | 88,78 |
| Lisans | Memur | Rize · Taşra | 2 | 2 | 83,41 | 83,53 |
| Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 4 | 4 | 83,41 | 83,80 |
| Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 3 | 3 | 83,41 | 85,00 |
| Ön Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 83,38 | 83,38 |
| Lisans | Memur | Bayburt · Taşra | 2 | 2 | 83,29 | 84,02 |
| Lisans | Memur | Burdur · Taşra | 3 | 3 | 83,29 | 85,12 |
| Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 83,28 | 83,41 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 5 | 5 | 83,28 | 87,82 |
| Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 83,28 | 86,22 |
| Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 3 | 3 | 83,27 | 84,03 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 83,18 | 83,18 |
| Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 83,18 | 84,01 |
| Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 16 | 16 | 83,17 | 85,98 |
| Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 83,17 | 83,17 |
| Lisans | Memur | Yalova · Taşra | 2 | 2 | 83,17 | 84,27 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 12 | 12 | 83,17 | 86,47 |
| Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 83,17 | 83,65 |
| Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 3 | 3 | 83,17 | 85,37 |
| Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 3 | 3 | 83,16 | 84,61 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 10 | 10 | 83,16 | 88,91 |
| Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 6 | 6 | 83,16 | 85,00 |
| Lisans | Memur | Kilis · Taşra | 2 | 2 | 83,05 | 83,77 |
| Lisans | Memur | Çankırı · Taşra | 2 | 2 | 83,05 | 83,16 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 83,04 | 83,55 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 4 | 4 | 83,04 | 85,01 |
| Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
| Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
| Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 5 | 5 | 83,04 | 87,55 |
| Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 82,94 | 82,94 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 82,93 | 82,93 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 82,92 | 82,92 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 15 | 15 | 82,91 | 87,32 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 82,82 | 82,82 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 82,82 | 83,17 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,82 | 82,82 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 82,81 | 82,81 |
| Lisans | Memur | Kars · Taşra | 2 | 2 | 82,81 | 86,11 |
| Lisans | Memur | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 82,80 | 82,80 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 82,79 | 82,79 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 82,79 | 83,55 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 82,79 | 82,79 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 82,79 | 82,79 |
| Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 82,69 | 82,69 |
| Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 2 | 2 | 82,69 | 83,43 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 82,69 | 82,69 |
| Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 82,68 | 82,68 |
| Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 82,68 | 82,68 |
| Lisans | Memur | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 82,68 | 82,68 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 2 | 2 | 82,67 | 82,92 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 82,66 | 82,68 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Lisans | Memur | Tokat · Taşra | 2 | 2 | 82,57 | 83,42 |
| Lisans | Memur | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
454 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
2020/1 döneminde açılan ünvanlar
2020/1 döneminde kadro açılan iller
76 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 370 | 50,71 | 87,79 |
| Ankara | 175 | 58,41 | 88,65 |
| İzmir | 72 | 60,82 | 90,35 |
| Antalya | 53 | 58,40 | 88,78 |
| Konya | 42 | 63,89 | 87,56 |
| Bursa | 41 | 61,56 | 88,53 |
| Kocaeli | 40 | 61,06 | 89,02 |
| Gaziantep | 38 | 59,48 | 89,39 |
| Şanlıurfa | 35 | 54,86 | 88,65 |
| Tekirdağ | 35 | 59,25 | 88,15 |
| Muğla | 26 | 59,00 | 90,84 |
| Afyonkarahisar | 26 | 58,39 | 83,28 |
| Sakarya | 23 | 66,44 | 88,52 |
| Manisa | 19 | 73,69 | 87,42 |
| Denizli | 17 | 61,92 | 87,91 |
| Van | 15 | 57,41 | 87,78 |
| Zonguldak | 15 | 63,89 | 87,17 |
| Edirne | 14 | 58,02 | 85,13 |
| Hatay | 13 | 61,33 | 88,40 |
| Isparta | 12 | 59,75 | 88,78 |
| Adana | 11 | 61,33 | 87,91 |
| Balıkesir | 10 | 77,22 | 87,67 |
| Bayburt | 10 | 51,69 | 87,19 |
| Kırklareli | 10 | 57,43 | 87,06 |
| Rize | 10 | 57,80 | 84,15 |
| Aksaray | 10 | 59,00 | 84,14 |
| Kütahya | 9 | 63,41 | 88,16 |
| Kayseri | 9 | 66,32 | 88,03 |
| Bolu | 9 | 77,69 | 87,54 |
| Ağrı | 9 | 56,69 | 87,06 |
| Çorum | 9 | 67,06 | 84,76 |
| Artvin | 9 | 57,79 | 83,29 |
| Mersin | 8 | 81,22 | 87,91 |
| Siirt | 8 | 54,74 | 87,57 |
| Ardahan | 8 | 54,50 | 87,05 |
| Kahramanmaraş | 7 | 64,38 | 88,88 |
| Kilis | 7 | 53,52 | 87,78 |
| Batman | 7 | 66,83 | 87,31 |
| Karabük | 7 | 61,08 | 87,18 |
| Gümüşhane | 7 | 64,76 | 87,07 |
| Erzincan | 7 | 61,44 | 85,24 |
| Giresun | 7 | 74,48 | 85,24 |
| Çankırı | 7 | 74,89 | 83,05 |
| Çanakkale | 7 | 66,33 | 82,69 |
| Samsun | 6 | 74,76 | 90,21 |
| Eskişehir | 6 | 78,81 | 89,27 |
| Nevşehir | 6 | 79,79 | 88,77 |
| Tokat | 6 | 78,32 | 87,21 |
| Aydın | 6 | 61,20 | 82,80 |
| Sinop | 5 | 75,59 | 89,15 |
| Sivas | 5 | 76,70 | 88,28 |
| Bartın | 5 | 77,55 | 87,19 |
| Iğdır | 5 | 74,49 | 87,06 |
| Yozgat | 5 | 78,15 | 85,73 |
| Yalova | 5 | 60,35 | 83,17 |
| Kastamonu | 5 | 58,16 | 82,18 |
| Bilecik | 4 | 83,27 | 88,04 |
| Bitlis | 4 | 81,84 | 87,18 |
| Kars | 4 | 82,81 | 87,07 |
| Hakkari | 4 | 83,17 | 86,93 |
| Trabzon | 4 | 82,06 | 85,90 |
| Burdur | 4 | 83,29 | 84,87 |
| Uşak | 4 | 80,21 | 82,68 |
| Erzurum | 4 | 55,95 | 82,18 |
| Niğde | 3 | 84,63 | 87,77 |
| Diyarbakır | 3 | 80,29 | 85,85 |
| Amasya | 2 | 82,18 | 87,42 |
| Düzce | 2 | 87,31 | 87,31 |
| Muş | 2 | 75,55 | 87,31 |
| Ordu | 2 | 83,90 | 85,50 |
| Kırıkkale | 1 | 88,16 | 88,16 |
| Osmaniye | 1 | 88,16 | 88,16 |
| Tunceli | 1 | 87,79 | 87,79 |
| Elazığ | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Bingöl | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Şırnak | 1 | 87,30 | 87,30 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 800
- En düşük taban
- 50,71
- En yüksek taban
- 90,84
Ön Lisans
- Kontenjan
- 600
- En düşük taban
- 71,11
- En yüksek taban
- 85,90
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/1 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.