2026/1 yerleştirmesi
Şoför KPSS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde şoför ünvanıyla 4 kurumda 12 kadro açıldı, toplam kontenjan 38. Taban puanlar 64,45 ile 94,66 arasında.
0,80 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 12
- Toplam kontenjan
- 38
- En düşük taban
- 64,45
- En yüksek taban
- 94,66
- Boş kalan
- 0
2026/1 kadroları
12 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
12 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 94,66 | 94,66 |
| Ortaöğretim | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara · Merkez | 10 | 10 | 87,81 | 91,10 |
| Ortaöğretim | Uşak İl Özel İdaresi | Uşak · Merkez | 4 | 4 | 86,55 | 88,39 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 69,66 | 69,66 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 68,79 | 68,79 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 67,01 | 70,32 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 67,00 | 67,00 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara · Merkez | 10 | 10 | 64,89 | 69,16 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 64,45 | 64,85 |
Seviyeye göre
Ön Lisans
- Kontenjan
- 23
- En düşük taban
- 64,45
- En yüksek taban
- 74,32
- Kadro başına aday
- 86
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 15
- En düşük taban
- 86,55
- En yüksek taban
- 94,66
- Kadro başına aday
- 267
2026/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 23 | 64,45 | 74,32 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10 | 87,81 | 87,81 |
| Uşak İl Özel İdaresi | 4 | 86,55 | 86,55 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | 1 | 94,66 | 94,66 |
Şoför ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.