2024/1 yerleştirmesi
Tekirdağ KPSS Taban Puanları 2024/1
Tekirdağ ilinde 2024/1 döneminde 9 kurum, 12 farklı ünvanda toplam 30 kadro açtı. Taban puanlar 65,42 ile 88,93 arasında.
6,14 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 18
- Toplam kontenjan
- 30
- En düşük taban
- 65,42
- En yüksek taban
- 88,93
- Kurum sayısı
- 9
2024/1 kadroları
18 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
18 kayıt eşleşti.
2024/1 döneminde açılan ünvanlar
12 kayıt eşleşti.
| İcra Memuru | 8 | 86,21 | 86,54 |
| Mühendis | 6 | 87,53 | 88,93 |
| Memur | 6 | 77,19 | 83,78 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 71,21 | 74,34 |
| Apron Memuru | 1 | 83,72 | 83,72 |
| Teknisyen | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Hareket Memuru | 1 | 81,39 | 81,39 |
| Anbar Memuru | 1 | 81,32 | 81,32 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 79,93 | 79,93 |
| Muhasebeci | 1 | 76,46 | 76,46 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 75,26 | 75,26 |
| Tekniker | 1 | 65,42 | 65,42 |
2024/1 döneminde Tekirdağ iline kadro açan kurumlar
9 kayıt eşleşti.
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 10 | 83,78 | 88,81 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 8 | 86,21 | 86,54 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | 76,46 | 83,27 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 75,26 | 81,39 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 2 | 65,42 | 79,93 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 71,21 | 74,34 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 88,93 | 88,93 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,72 | 83,72 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 77,19 | 77,19 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 23
- En düşük taban
- 71,21
- En yüksek taban
- 88,93
Ön Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 65,42
- En yüksek taban
- 86,21
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 83,27
- En yüksek taban
- 83,27
Tekirdağ ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/1 yerleştirmesinde Tekirdağ iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.