2026/1 yerleştirmesi
Rize KPSS Taban Puanları 2026/1
Rize ilinde 2026/1 döneminde 4 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 8 kadro açtı. Taban puanlar 78,07 ile 96,98 arasında.
2,16 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 78,07
- En yüksek taban
- 96,98
- Kurum sayısı
- 4
2026/1 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 96,98 | 96,98 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Rize · Taşra | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Rize · Döner sermaye | 2 | 2 | 81,82 | 82,19 |
| Lisans | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Enformasyon Memuru | Rize · Taşra | 2 | 2 | 81,32 | 82,24 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Rize · Döner sermaye | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Büro Personeli | Rize · Taşra | 1 | 1 | 78,07 | 78,07 |
2026/1 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 4 | 81,25 | 90,47 |
| Enformasyon Memuru | 2 | 81,32 | 81,32 |
| Memur | 1 | 96,98 | 96,98 |
| Büro Personeli | 1 | 78,07 | 78,07 |
2026/1 döneminde Rize iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3 | 81,25 | 81,82 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 90,47 | 96,98 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 2 | 81,32 | 81,32 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 78,07 | 78,07 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 81,32
- En yüksek taban
- 96,98
Ön Lisans
- Kontenjan
- 5
- En düşük taban
- 78,07
- En yüksek taban
- 90,47
Rize ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesinde Rize iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.