2025/1 yerleştirmesi
Rize KPSS Taban Puanları 2025/1
Rize ilinde 2025/1 döneminde 5 kurum, 9 farklı ünvanda toplam 18 kadro açtı. Taban puanlar 75,78 ile 91,97 arasında.
2,53 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 10
- Toplam kontenjan
- 18
- En düşük taban
- 75,78
- En yüksek taban
- 91,97
- Kurum sayısı
- 5
2025/1 kadroları
10 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
10 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Avukat | Rize · Taşra | 1 | 1 | 91,97 | 91,97 |
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Rize · Taşra | 2 | 2 | 91,71 | 92,42 |
| Ön Lisans | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Teknikeri | Rize · Merkez | 2 | 2 | 88,72 | 89,00 |
| Lisans | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Mühendis | Rize · Taşra | 1 | 1 | 88,25 | 88,25 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Rize · Taşra | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 |
| Lisans | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendis | Rize · Merkez | 1 | 1 | 87,94 | 87,94 |
| Lisans | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Büro Personeli | Rize · Merkez | 7 | 7 | 83,40 | 84,89 |
| Ortaöğretim | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Teknisyen | Rize · Merkez | 1 | 1 | 82,89 | 82,89 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Rize · Taşra | 1 | 1 | 81,09 | 81,09 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Rize · Taşra | 1 | 1 | 75,78 | 75,78 |
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
9 kayıt eşleşti.
| Büro Personeli | 7 | 83,40 | 83,40 |
| Hazine Avukatı | 2 | 91,71 | 91,71 |
| Sağlık Teknikeri | 2 | 88,72 | 88,72 |
| Mühendis | 2 | 87,94 | 88,25 |
| Avukat | 1 | 91,97 | 91,97 |
| Hizmetli | 1 | 88,02 | 88,02 |
| Teknisyen | 1 | 82,89 | 82,89 |
| Tekniker | 1 | 81,09 | 81,09 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 75,78 | 75,78 |
2025/1 döneminde Rize iline kadro açan kurumlar
5 kayıt eşleşti.
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 11 | 82,89 | 88,72 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 3 | 75,78 | 91,97 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2 | 91,71 | 91,71 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1 | 88,25 | 88,25 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1 | 81,09 | 81,09 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 83,40
- En yüksek taban
- 91,97
Ön Lisans
- Kontenjan
- 5
- En düşük taban
- 75,78
- En yüksek taban
- 88,72
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 82,89
- En yüksek taban
- 82,89
Rize ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesinde Rize iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.