2020/2 yerleştirmesi
Muş KPSS Taban Puanları 2020/2
Muş ilinde 2020/2 döneminde 5 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 12 kadro açtı. Taban puanlar 78,05 ile 95,01 arasında.
7,81 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 10
- Toplam kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 78,05
- En yüksek taban
- 95,01
- Kurum sayısı
- 5
2020/2 kadroları
10 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
10 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer AIM Memuru | Muş · Taşra | 1 | 1 | 95,01 | 95,01 |
| Ortaöğretim | Muş Alparslan Üniversitesi | Şoför | Muş · Merkez | 1 | 1 | 92,72 | 92,72 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muş · Taşra | 2 | 2 | 91,60 | 92,35 |
| Lisans | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur | Muş · Taşra | 1 | 1 | 91,56 | 91,56 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Muş · Taşra | 2 | 2 | 88,69 | 89,14 |
| Lisans | Muş Alparslan Üniversitesi | Memur | Muş · Merkez | 1 | 1 | 86,53 | 86,53 |
| Ön Lisans | Muş Alparslan Üniversitesi | Memur | Muş · Merkez | 1 | 1 | 85,41 | 85,41 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Muş · Taşra | 1 | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Muş · Taşra | 1 | 1 | 81,09 | 81,09 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Muş · Taşra | 1 | 1 | 78,05 | 78,05 |
2020/2 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Memur | 7 | 81,09 | 91,56 |
| Mühendis | 2 | 91,60 | 91,60 |
| Stajyer AIM Memuru | 1 | 95,01 | 95,01 |
| Şoför | 1 | 92,72 | 92,72 |
| ARFF Memuru | 1 | 78,05 | 78,05 |
2020/2 döneminde Muş iline kadro açan kurumlar
5 kayıt eşleşti.
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 88,69 | 91,60 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 3 | 85,41 | 92,72 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 78,05 | 95,01 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 2 | 81,09 | 84,00 |
| Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü | 1 | 91,56 | 91,56 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 78,05
- En yüksek taban
- 95,01
Ön Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 81,09
- En yüksek taban
- 85,41
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 92,72
- En yüksek taban
- 92,72
Muş ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/2 yerleştirmesinde Muş iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.